エキシマレーザ用遮光カバー YL-700
-------------------------------------------------
易购安(北京)科技有限公司
日本原装进口工业产品http://www.egoan.cn
采购/咨询热线:400-666-2192(长途免费)
电话:010-62672511 传真:010-62619947
采购/咨询热线:13810760071 李小姐
E-mail:lm@egoan.cn QQ:1418169513
光学濃度 [OD] |
標準可視光透過率 [%] |
色 | 質量 [kg] |
品番 |
---|---|---|---|---|
6以上 | 85 | クリアー | 0.3 | YL-700 |
-------------------------------------------------
易购安(北京)科技有限公司
日本原装进口工业产品http://www.egoan.cn
采购/咨询热线:400-666-2192(长途免费)
电话:010-62672511 传真:010-62619947
采购/咨询热线:13810760071 李小姐
E-mail:lm@egoan.cn QQ:1418169513
レーザ保護眼鏡 YL-760
タイプ | タイプ名称(レーザ略号) | レンズカラー [%] |
可視光線透過率 | 質量 [kg] |
波長 | 光学濃度 [OD] |
品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
完全吸収型 | アレキサンドライト(ALX) | ピンク | 30 | 0.047 | 750-800-850 | 4-10-4< | YL-760-ALXNEW |
完全吸収型 | ヤグ(Y1) | グリーン | 50 | 0.047 | 1064 | 6< | YL-760-Y1NEW |
完全吸収型 | 半導体-ヤグ(LDY1) | グリーン | 35 | 0.047 | 940,1064 | 7< | YL-760-LDY1NEW |
多波長兼用型 | ヤグ2(Y2) | アンバー | 40 | 0.047 | 266,355 532 1064 |
10< 4< 6< |
YL-760C-Y2NEW |
整備用一部透過型 | ヤグ2(Y2) | レッド | 30 | 0.047 | 532 | 2< | YL-760M-Y2NEW |
整備用一部透過型 | 可視光半導体(VLD) | ブルー | 55 | 0.047 | 660-680 647.1,676.4 |
2< | YL-760M-VLDNEW |
-------------------------------------------------
易购安(北京)科技有限公司
日本原装进口工业产品http://www.egoan.cn
采购/咨询热线:400-666-2192(长途免费)
电话:010-62672511 传真:010-62619947
采购/咨询热线:13810760071 李小姐
E-mail:lm@egoan.cn QQ:1418169513
レーザ保護メガネ YL
タイプ | タイプ名称(レーザ略号) | レンズカラー | 標準可視光透過率 [%] |
質量 [kg] |
品番 |
---|---|---|---|---|---|
完全吸収型 | エキシマ(EX) | クリアー | 85 | 0.09 | YL-130-EXNEW |
完全吸収型 | エキシマ(EX) | クリアー | 85 | 0.03 | YL-295-EX |
完全吸収型 | エキシマ(EX) | クリアー | 85 | 0.04 | YL-331-EX |
完全吸収型 | エキシマ(EX) | クリアー | 85 | 0.04 | YL-717-EX |
完全吸収型 | アルゴン(AR) | オレンジ | 45 | 0.03 | YL-295-AR(45) |
完全吸収型 | アルゴン(AR) | オレンジ | 45 | 0.04 | YL-331-AR(45) |
完全吸収型 | アルゴン(AR) | オレンジ | 45 | 0.04 | YL-717-AR(45) |
完全吸収型 | ヤグ2倍波(Y2) | レッド | 16 | 0.09 | YL-130-Y2 |
完全吸収型 | ヤグ2倍波(Y2) | レッド | 16 | 0.03 | YL-295-Y2 |
完全吸収型 | ヤグ2倍波(Y2) | レッド | 16 | 0.04 | YL-331-Y2 |
完全吸収型 | ヤグ2倍波(Y2) | レッド | 16 | 0.04 | YL-717-Y2 |
完全吸収型 | ヘリウムネオン(HN) | ブルー | 25 | 0.04 | YL-331-HN |
完全吸収型 | ヘリウムネオン(HN) | ブルー | 25 | 0.04 | YL-717-HN |
完全吸収型 | アレキサンドライト(ALX) | ピンク | 30 | 0.09 | YL-130-ALX |
完全吸収型 | アレキサンドライト(ALX) | ピンク | 30 | 0.03 | YL-295-ALX |
完全吸収型 | アレキサンドライト(ALX) | ピンク | 30 | 0.04 | YL-331-ALX |
完全吸収型 | アレキサンドライト(ALX) | ピンク | 30 | 0.04 | YL-717-ALX |
完全吸収型 | 半導体2(LD2) | グリーン | 27 | 0.04 | YL-331-LD2 |
完全吸収型 | 半導体2(LD2) | グリーン | 27 | 0.04 | YL-717-LD2 |
完全吸収型 | 半導体-ヤグ(LDY1) | グリーン | 35 | 0.03 | YL-295-LDY1NEW |
完全吸収型 | 半導体-ヤグ(LDY1) | グリーン | 35 | 0.04 | YL-331-LDY1NEW |
完全吸収型 | ヤグ(Y1) | グリーン | 50 | 0.09 | YL-130-Y1(50) |
完全吸収型 | ヤグ(Y1) | グリーン | 50 | 0.03 | YL-295-Y1(50) |
完全吸収型 | ヤグ(Y1) | グリーン | 50 | 0.04 | YL-331-Y1(50) |
完全吸収型 | ヤグ(Y1) | グリーン | 50 | 0.04 | YL-717-Y1(50) |
完全吸収型 | 炭酸ガス(CO2) | グリーン | 60 | 0.04 | YL-331-CO2 |
完全吸収型 | 炭酸ガス(CO2) | グリーン | 60 | 0.04 | YL-717-CO2 |
一部透過型、OD2タイプ | 青色半導体(BLD) | クリアー | 85 | 0.04 | YL-331M-BLD |
一部透過型、OD2タイプ | アルゴン(AR) | オレンジ | 57 | 0.03 | YL-295M-AR |
一部透過型、OD2タイプ | アルゴン(AR) | オレンジ | 57 | 0.04 | YL-331M-AR |
一部透過型、OD2タイプ | アルゴン(AR) | オレンジ | 57 | 0.04 | YL-717M-AR |
一部透過型、OD2タイプ | ヤグ2倍波(Y2) | レッド | 30 | 0.09 | YL-130M-Y2 |
一部透過型、OD2タイプ | ヤグ2倍波(Y2) | レッド | 30 | 0.03 | YL-295M-Y2 |
一部透過型、OD2タイプ | ヤグ2倍波(Y2) | レッド | 30 | 0.04 | YL-331M-Y2 |
一部透過型、OD2タイプ | ヤグ2倍波(Y2) | レッド | 30 | 0.04 | YL-717M-Y2 |
一部透過型、OD2タイプ | ヘリウムネオン(HN) | ブルー | 47 | 0.03 | YL-295M-HN |
一部透過型、OD2タイプ | ヘリウムネオン(HN) | ブルー | 47 | 0.04 | YL-331M-HN |
一部透過型、OD2タイプ | ヘリウムネオン(HN) | ブルー | 47 | 0.04 | YL-717M-HN |
一部透過型、OD2タイプ | 可視半導体(VLD) | ブルー | 55 | 0.09 | YL-130M-VLD |
一部透過型、OD2タイプ | 可視半導体(VLD) | ブルー | 55 | 0.03 | YL-295M-VLD |
一部透過型、OD2タイプ | 可視半導体(VLD) | ブルー | 55 | 0.04 | YL-331M-VLD |
一部透過型、OD2タイプ | 可視半導体(VLD) | ブルー | 55 | 0.04 | YL-717M-VLD |
一部透過型、OD2タイプ | 半導体(LD) | グリーン | 48 | 0.03 | YL-295M-LD |
一部透過型、OD2タイプ | 半導体(LD) | グリーン | 48 | 0.04 | YL-331M-LD |
一部透過型、OD2タイプ | 半導体(LD) | グリーン | 48 | 0.04 | YL-717M-LD |
一部透過型、OD4タイプ | アルゴン(AR) | オレンジ | 50 | 0.03 | YL-295A-AR |
一部透過型、OD4タイプ | アルゴン(AR) | オレンジ | 50 | 0.04 | YL-331A-AR |
一部透過型、OD4タイプ | アルゴン(AR) | オレンジ | 50 | 0.04 | YL-717A-AR |
一部透過型、OD4タイプ | ヤグ2倍波(Y2) | レッド | 25 | 0.03 | YL-295A-Y2 |
一部透過型、OD4タイプ | ヤグ2倍波(Y2) | レッド | 25 | 0.04 | YL-331A-Y2 |
一部透過型、OD4タイプ | ヤグ2倍波(Y2) | レッド | 25 | 0.04 | YL-717A-Y2 |
完全吸収型・多波長対応用 | 半導体(LD) | グリーン | 7 | 0.04 | YL-331C-LD |
完全吸収型・多波長対応用 | 半導体(LD) | グリーン | 7 | 0.04 | YL-717C-LD |
完全吸収型・多波長対応用 | ヤグ2(Y2) | アンバー | 40 | 0.09 | YL-130C-Y2 |
完全吸収型・多波長対応用 | ヤグ2(Y2) | アンバー | 40 | 0.03 | YL-295C-Y2 |
完全吸収型・多波長対応用 | ヤグ2(Y2) | アンバー | 40 | 0.04 | YL-331C-Y2 |
完全吸収型・多波長対応用 | ヤグ2(Y2) | アンバー | 40 | 0.04 | YL-717C-Y2 |
完全吸収型・多波長対応用 | ヤグ3(Y3) | アンバー | 30 | 0.04 | YL-331C-Y3 |
完全吸収型・多波長対応用 | ヤグ3(Y3) | アンバー | 30 | 0.04 | YL-717C-Y3 |
強化ガラスタイプ | Nd-YAG:OD3(3Y) | グリーン | 80 | 0.07 | YL-250G-3Y |
強化ガラスタイプ | Nd-YAG:OD5(5Y) | グリーン | 74 | 0.07 | YL-250G-5Y |
強化ガラスタイプ | Nd-YAG:OD7(7Y) | グリーン | 69 | 0.07 | YL-250G-7Y |
強化ガラスタイプ | 通信用半導体(LD2) | グリーン | 80 | 0.07 | YL-250G-LD2 |
ハイパワーレーザ保護メガネ YL-120H
タイプ名称(レーザ略号) | レンズカラー | 標準可視光透過率 [%] |
質量 [kg] |
品番 |
---|---|---|---|---|
ヤグ(Y1) | グリーン | 67 | 0.17 | YL-120H-Y1 |
炭酸ガス(CO2) | クリアー | 86 | 0.17 | YL-120H-CO2 |
-------------------------------------------------
易购安(北京)科技有限公司
日本原装进口工业产品http://www.egoan.cn
采购/咨询热线:400-666-2192(长途免费)
电话:010-62672511 传真:010-62619947
采购/咨询热线:13810760071 李小姐
E-mail:lm@egoan.cn QQ:1418169513