ATAGO爱宕 数字手持袖珍折射仪(PAL-RI)-ATAGO爱宕-PAL-RI
- 用途 :折射率测量仪
- 折射率范围:1.32~1.58
- 品牌属性:进口
- 类型:迷你数显折射仪
- Brix范围 :其他
ATAGO/爱宕 数字手持袖珍折射仪(PAL-RI)
数字手持袖珍折射仪PAL-RI是PAL系列中唯一可测量折射率的新款产品。
适合在药品及化工制品等以折射率来管理产品质量的过程中使用。
数字手持袖珍折射仪
本产品只有一百公克重,能够轻松地放入口袋或挂在脖子上或腰带上。
PAL是全新与数字手持仪器经过重新设计的产品,且将改变传统折射仪的概念。
PAL的产品特色如下 : PAL的袖珍型大小将能让您随身携带,并且不论厂房内外均能使用。
| |||||||
单手便能进行测量 | 只需2,3滴样品就可以测量 | ||||||
PAL拥有让您惊奇的快速测量能力。只要将一滴样本溶液置于棱镜上,然后按「开始」键,糖度值(糖份/浓度)会在3秒之内显示。具有数字LCD显示面版,其它人也可以避免主观错误的数值判读(例如传统的模拟式折射仪) | PAL可以在样本加热或烹煮过程中做高温测量。(所测的糖度值在几次重复测量后会逐渐稳定。) | ||||||
PAL防护等级为IP65。你可以在样本置放处上以流动的水清洗样本,且本设计能让使用者轻易地将样本擦干。 | 具有ELI功能. 不怕受强光线的影响 | ||||||
菱镜是金属制造,使样品不易洒出并易于擦拭. | 可以用水归零 | ||||||
PAL的自动温度补偿功能使您在读取数值时可以不用考虑周遭温度。 | PAL具有专属的保管箱,请将PAL妥善保管以避免损害或损失。 |
PDF资料下载: PAL-RI.pdf
商品属性
- 用途 :折射率测量仪
- 折射率范围:1.32~1.58
- 品牌属性:进口
- 类型:迷你数显折射仪
- Brix范围 :其他
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | ATAGO爱宕 数字手持袖珍折射仪(PAL-RI)-PAL-RI-ATAGO爱宕 |
型号 | PAL-RI |
类别 | 水质、物性检测|||光学分析|||折光仪|||ATAGO爱宕数字手持袖珍折射仪(PAL-RI) |
品牌 | ATAGO爱宕 |
品牌简介 | ATAGO爱宕 |
关键字 | 折光仪 折射仪,测量,样本,袖珍,数字,糖度,折射率 |




商品咨询
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。