奥特 SMZ-DM320数码体视显微镜-奥特-SMZ-DM320
- 目镜数 :三目(可接相机)
- 类型 :连续变倍体视显微镜
- 品牌属性:国产
奥特 SMZ-DM320数码体视显微镜
性能特点
◇ 新型光学设计,图像清晰并立体感强
◇ 主体金属结构,坚固耐用且雅俗共赏
◇ 三目同时成像,无需切换而独树一帜
◇ 内置数码芯片,教学科研更方便美观
◇ 透反射LED照明,无发热发烫现象
SMZ系列体视显微镜参数
光学系统格里诺型
变倍比1∶6.6
总放大倍率3.5×~230×
物镜变倍范围0.7×~4.6×
10×目镜10×/Φ22 高眼点
标准工作距离110mm
瞳距范围54~76mm
目镜观察筒双目/三目/内置数码型
45度倾斜,360度旋转
附加物镜 0.3× 工作距离316mm
0.5× 工作距离189mm
0.75× 工作距离122mm
1.5× 工作距离 40mm
2× 工作距离 36mm
SMZ-DM320内置数码显微镜 性能特点
◇ 防尘、防潮、防拆卸的内置芯片结构,一体化内置
数码设计,造型大方美观,操作方便;
◇ 2/8分光均衡观察效果,双目观察与计算机成像同步进行,无需切换;
◇ 内置320万像素数码摄像系统1/2”CMOS彩色逐行扫描;
◇ 即插即用USB2.0高速接口与电脑连接,无需外接电源;
◇ 功能强大的OPTPro图像分析处理软件,支持
Windows2000/ XP / Vista操作系统。
◇ 500万像素数码系统可选购
SMZ系列体视显微镜倍率参数
附 加 物 镜 | 0.5× | 0.75× | 1×(内置) | 1.5× | 2× | |
工 作 距 离 | 189mm | 122mm | 110mm | 40mm | 36mm | |
10×目镜 /Φ22 mm | 放大倍率 | 3.5~23 | 5.25~34.5 | 7~46 | 10.5~69 | 14~92 |
视场直径(mm) | 62.86~9.57 | 41.90~6.38 | 31.43~4.78 | 20.95~3.19 | 15.71~2.39 | |
15×目镜 /Φ17 mm | 放大倍率 | 5.25~34.5 | 7.88~51.75 | 10.5~69 | 15.75~103.5 | 21~138 |
视场直径(mm) | 48.57~7.39 | 32.38~4.93 | 24.29~3.70 | 16.19~ 2.46 | 12.14~1.85 | |
20×目镜 /Φ13 mm | 放大倍率 | 7~46 | 10.5~69 | 14~92 | 21~138 | 27~184 |
视场直径(mm) | 37.14~5.65 | 24.76~3.77 | 18.57~2.83 | 12.38~ 1.88 | 9.29 ~1.41 | |
25×目镜 /Φ11 mm | 放大倍率 | 8.75~57.5 | 13.13~86.25 | 17.5~115 | 26.25~172.5 | 35~230 |
视场直径(mm) | 31.43~4.78 | 20.95~3.19 | 15.71~2.39 | 10.48~1.59 | 7.86~1.20 |
SMZ系列体视显微镜配套表
SMZ-B3 | SMZ-B4 | SMZ-B5 | SMZ-B6 | SMZ-T3 | SMZ-T4 | SMZ-T5 | SMZ-T6 | SMZ-DM320 | |
双 目 镜 体 | ● | ● | ● | ● | |||||
三 目 镜 体 | ● | ● | ● | ● | |||||
数 码 镜 体 | ● | ||||||||
目镜10×/22 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● |
调 焦 机 构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无 光 源 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
反 射3WLED | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
透 射3WLED | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
黑 白 台 板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
玻 璃 台 板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
圆 立 柱 | ● | ● | ● | ● | |||||
方 立 柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
SMZ外形尺寸图
SMZ总配置图
商品属性
- 目镜数 :三目(可接相机)
- 类型 :连续变倍体视显微镜
- 品牌属性:国产
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 奥特 SMZ-DM320数码体视显微镜-SMZ-DM320-奥特 |
型号 | SMZ-DM320 |
类别 | 水质、物性检测|||光学分析|||体视显微镜|||奥特SMZ-DM320数码体视显微镜 |
品牌 | 奥特 |
品牌简介 | 奥特 |
关键字 | 显微镜 国产,目镜,倍率,体视,显微镜,视场,数码 |
商品咨询
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。