前端刻度吸移管先端メスピペットPIPET GLASS-日本亚速旺(ASONE)-1-8569-01|||1-8569-02|||1-8569-03|||1-8569-04|||1-8569-05|||1-8569-06|||1-8569-07|||1-8569-08|||1-8569-09|||1-8569-10|||1-8569-11|||1-8569-12
编号 | 容量(mℓ) | 容许误差(mℓ) | 一刻度(mℓ) | 体径(mm) | 上部口径(mm) | 全长(mm) | 色码 | 库存 | 报价 | 备考 |
1-8569-01 | 0.1 | ±0.0025 | 0.001 | φ6.5 | φ6.5 | 350 | 绿色2支 | 有(北京) | |
1-8569-02 | 0.2 | ±0.005 | 0.002 | φ6.5 | φ6.5 | 350 | 白色2支 | 有(北京) | |
1-8569-03 | 0.3 | ±0.005 | 0.005 | φ6.5 | φ6.5 | 350 | 红色2支 | 有(北京) | |
1-8569-04 | 0.5 | ±0.005 | 0.005 | φ6.5 | φ7 | 350 | 绿色 | 有(北京) | |
1-8569-05 | 1 | ±0.01 | 0.01 | φ7 | φ7 | 360 | 黄色 | 有(北京) | |
1-8569-06 | 2 | ±0.015 | 0.02 | φ7 | φ7 | 360 | 黑色 | 有(北京) | |
1-8569-07 | 3 | ±0.02 | 0.02 | φ7 | φ7 | 360 | 蓝色2支 | 有(北京) | |
1-8569-08 | 5 | ±0.03 | 0.05 | φ8 | φ7 | 375 | 红色 | 有(北京) | |
1-8569-09 | 10 | ±0.05 | 0.1 | φ10 | φ7 | 385 | 橙色 | 有(北京) | |
1-8569-10 | 20 | ±0.1 | 0.1 | φ13 | φ7 | 435 | 黄色2支 | 有(北京) | |
1-8569-11 | 25 | ±0.1 | 0.1 | φ14 | φ7 | 455 | 白色 | 有(北京) | |
1-8569-12 | 50 | ±0.2 | 0.2 | φ18 | φ7 | 455 | 黑色 | 有(北京) | |
化学·制药·食品·研究所|||检查·分析用必需品|||玻璃·树脂计量器类
规格
- 符合JIS R 3505标准品A级(带标志)
- 容量精度・批号标记于筒体
- 可提供溯源体系图・检查成绩书
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 前端刻度吸移管先端メスピペットPIPET GLASS-1-8569-01|||1-8569-02|||1-8569-03|||1-8569-04|||1-8569-05|||1-8569-06|||1-8569-07|||1-8569-08|||1-8569-09|||1-8569-10|||1-8569-11|||1-8569-12-日本亚速旺(ASONE) |
型号 | 1-8569-01|||1-8569-02|||1-8569-03|||1-8569-04|||1-8569-05|||1-8569-06|||1-8569-07|||1-8569-08|||1-8569-09|||1-8569-10|||1-8569-11|||1-8569-12 |
类别 | 化学·制药·食品·研究所|||检查·分析用必需品|||玻璃·树脂计量器类 |
品牌 | 日本亚速旺(ASONE) |
品牌简介 | |
关键字 | ,目录,先端,批号,刻度,研究室 |
商品咨询