刷子サニーフィットハンドブラシBRUSH-日本亚速旺(ASONE)-2-5826-01|||2-5826-02|||2-5826-03|||2-5826-04|||2-5826-05|||2-5828-01|||2-5828-02|||2-5828-03|||2-5828-16|||2-5828-17|||2-5828-07|||2-5828-08|||2-5828-09|||2-5828-20|||2-5828-21|||2-5828-10|||2-5828-11|||2-5828-12|||2-5828-22|||2-5828-23|||2-7276-01|||2-7276-02|||2-7276-03|||2-7276-04|||2-7276-05|||2-7277-01|||2-7277-02|||2-7277-03|||2-7277-04|||2-7277-05|||2-7278-01|||2-7278-02|||2-7278-03|||2-7278-04|||2-7278-05
编号 | 型号 | 宽×长×毛长(mm) | 重量(g) | 库存 | 报价 | 备考 |
2-5826-01 | 板刷 白色 | 65×152×26 | 170 | 有(日本) | ||
2-5826-02 | 板刷 红色 | 65×152×26 | 170 | 有(日本) | ||
2-5826-03 | 板刷 蓝色 | 65×152×26 | 170 | 有(日本) | ||
2-5826-04 | 板刷 黄色 | 65×152×26 | 170 | 有(北京) | ||
2-5826-05 | 板刷 绿色 | 65×152×26 | 170 | 有(北京) | ||
2-5828-01 | 短手柄 白色 | 69.5×228×35 | 210 | 有(北京) | ||
2-5828-02 | 短手柄 红色 | 69.5×228×35 | 210 | 有(北京) | ||
2-5828-03 | 短手柄 蓝色 | 69.5×228×35 | 210 | 有(北京) | ||
2-5828-16 | 短手柄 黄色 | 69.5×228×35 | 210 | 有(北京) | ||
2-5828-17 | 短手柄 绿色 | 69.5×228×35 | 210 | 有(北京) | ||
2-5828-07 | 长手柄 白色 | 68.5×406×35 | 280 | 有(日本) | ||
2-5828-08 | 长手柄 红色 | 68.5×406×35 | 280 | 有(日本) | ||
2-5828-09 | 长手柄 蓝色 | 68.5×406×35 | 280 | 有(日本) | ||
2-5828-20 | 长手柄 黄色 | 68.5×406×35 | 280 | 有(北京) | ||
2-5828-21 | 长手柄 绿色 | 68.5×406×35 | 280 | 有(北京) | ||
2-5828-10 | 爪式刷 白色 | 35×102×20 | 50 | 有(日本) | ||
2-5828-11 | 爪式刷 红色 | 35×102×20 | 50 | 有(日本) | ||
2-5828-12 | 爪式刷 蓝色 | 35×102×20 | 50 | 有(日本) | ||
2-5828-22 | 爪式刷 黄色 | 35×102×20 | 50 | 有(日本) | ||
2-5828-23 | 爪式刷 绿色 | 35×102×20 | 50 | 有(日本) | ||
2-7276-01 | 柔性刷 白色 | 57×146×24 | 70 | 有(北京) | ||
2-7276-02 | 柔性刷 红色 | 57×146×24 | 70 | 有(北京) | ||
2-7276-03 | 柔性刷 蓝色 | 57×146×24 | 70 | 有(北京) | ||
2-7276-04 | 柔性刷 黄色 | 57×146×24 | 70 | 有(北京) | ||
2-7276-05 | 柔性刷 绿色 | 57×146×24 | 70 | 有(北京) | ||
2-7277-01 | 牙刷型刷 白色 | 12×17×817 | 50 | 有(北京) | ||
2-7277-02 | 牙刷型刷 红色 | 12×17×817 | 50 | 有(北京) | ||
2-7277-03 | 牙刷型刷 蓝色 | 12×17×817 | 50 | 有(北京) | ||
2-7277-04 | 牙刷型刷 黄色 | 12×17×817 | 50 | 有(北京) | ||
2-7277-05 | 牙刷型刷 绿色 | 12×17×817 | 50 | 有(北京) | ||
2-7278-01 | 角落刷 白色 | 70×267×22 | 50 | 有(北京) | ||
2-7278-02 | 角落刷 红色 | 70×267×22 | 50 | 有(北京) | ||
2-7278-03 | 角落刷 蓝色 | 70×267×22 | 50 | 有(北京) | ||
2-7278-04 | 角落刷 黄色 | 70×267×22 | 50 | 有(北京) | ||
2-7278-05 | 角落刷 绿色 | 70×267×22 | 50 | 有(北京) |
特点
- 根据日本国内食品工厂现场的要求开发的,符合HACCP要求的手刷。
- 采用细菌难以附着的聚酯树脂,具有良好的耐热性。
规格
- 材质:柄/PP(聚丙烯)、毛/聚酯
- 耐热温度:130℃
商品属性
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 刷子サニーフィットハンドブラシBRUSH-2-5826-01|||2-5826-02|||2-5826-03|||2-5826-04|||2-5826-05|||2-5828-01|||2-5828-02|||2-5828-03|||2-5828-16|||2-5828-17|||2-5828-07|||2-5828-08|||2-5828-09|||2-5828-20|||2-5828-21|||2-5828-10|||2-5828-11|||2-5828-12|||2-5828-22|||2-5828-23|||2-7276-01|||2-7276-02|||2-7276-03|||2-7276-04|||2-7276-05|||2-7277-01|||2-7277-02|||2-7277-03|||2-7277-04|||2-7277-05|||2-7278-01|||2-7278-02|||2-7278-03|||2-7278-04|||2-7278-05-日本亚速旺(ASONE) |
型号 | 2-5826-01|||2-5826-02|||2-5826-03|||2-5826-04|||2-5826-05|||2-5828-01|||2-5828-02|||2-5828-03|||2-5828-16|||2-5828-17|||2-5828-07|||2-5828-08|||2-5828-09|||2-5828-20|||2-5828-21|||2-5828-10|||2-5828-11|||2-5828-12|||2-5828-22|||2-5828-23|||2-7276-01|||2-7276-02|||2-7276-03|||2-7276-04|||2-7276-05|||2-7277-01|||2-7277-02|||2-7277-03|||2-7277-04|||2-7277-05|||2-7278-01|||2-7278-02|||2-7278-03|||2-7278-04|||2-7278-05 |
类别 | 化学·制药·食品·研究所|||检查·分析用必需品|||研究室用必需品 |
品牌 | 日本亚速旺(ASONE) |
品牌简介 | |
关键字 | ,目录,食品,耐热性,刷子,耐热 |
商品咨询
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。