移液器ピペットMICRO PIPET-日本亚速旺(ASONE)-C2-6855-01|||C2-6855-02|||C2-6855-03|||C2-6855-04|||C2-6855-05|||C2-6855-06|||C2-6855-07|||C2-6855-08
编号 | 型号 | 容量(μℓ) | 绝对误差(μℓ) | 相对误差(μℓ) | 适用吸嘴 | 库存 | 报价 | 备考 |
C2-6855-01 | U2 | 0.1~2.0 | ±0.024(0.2) | ≤0.012(0.2) | D10・DL10 | 没有(联系我们) | |
C2-6855-02 | U10 | 0.5~10 | ±0.025(1) | ≤0.012(1) | DL10 | 没有(联系我们) | |
C2-6855-03 | U20 | 2.0~20 | ±0.10(2) | ≤0.03(2) | D200 | 没有(联系我们) | |
C2-6855-04 | U100 | 20~100 | ±0.35(20) | ≤0.10(20) | D200 | 没有(联系我们) | |
C2-6855-05 | U200 | 20~200 | ±0.50(20) | ≤0.20(20) | D200・300 | 没有(联系我们) | |
C2-6855-06 | U1000 | 200~1000 | ±3(200) | ≤0.6(200) | D1000 | 没有(联系我们) | |
C2-6855-07 | U5000 | 1000~5000 | ±12(1000) | ≤3(1000) | D5000 | 没有(联系我们) | |
C2-6855-08 | U10ML | 1~10mℓ | ±30(1mℓ) | ≤6(1mℓ) | D10mℓ | 没有(联系我们) | |
化学·制约·食品·研究所|||培养·分离·分析关联品|||分离・分注机器・用品
特点
- 配备了明亮清晰的多功能LCD(4位数),可以更加简便而正确地进行容量设定。
- 采用了分成两半的吸嘴夹,便于维护。
- 利用循环技术显示功能,记录最后的设定容量下的操作次数和从生产时起的总操作次数。
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 移液器ピペットMICRO PIPET-C2-6855-01|||C2-6855-02|||C2-6855-03|||C2-6855-04|||C2-6855-05|||C2-6855-06|||C2-6855-07|||C2-6855-08-日本亚速旺(ASONE) |
型号 | C2-6855-01|||C2-6855-02|||C2-6855-03|||C2-6855-04|||C2-6855-05|||C2-6855-06|||C2-6855-07|||C2-6855-08 |
类别 | 化学·制约·食品·研究所|||培养·分离·分析关联品|||分离・分注机器・用品 |
品牌 | 日本亚速旺(ASONE) |
品牌简介 | |
关键字 | ,容量,次数,操作,目录,误差 |


商品咨询