微量移液器(Acura Electro)マイクロピペット(アキュラエレクトロ)MACRO PIPET-日本亚速旺(ASONE)-1-9351-13|||1-9351-14|||1-9351-15|||1-9351-16|||1-9353-11|||1-9353-13
编号 | 型号 | 容量 | 精度(最小容量) | 精度(最大容量) | 重复性(最小容量) | 重复性(最大容量) | 库存 | 报价 | 备考 |
1-9351-13 | 925.0200.48 | 10~200μℓ | <±1.5% | <±0.6% | <0.7% | <0.2% | - | |
1-9351-14 | 925.1000.48 | 0.05~1mℓ | <±1.5% | <±0.5% | <0.5% | <0.2% | - | |
1-9351-15 | 935.05.48 | 0.25~5mℓ | <±1.0% | <±0.7% | <0.6% | <0.4% | - | |
1-9351-16 | 935.10.48 | 0.5~10mℓ | <±0.8% | <±0.5% | <0.4% | <0.2% | - | |
1-9353-11 | 320.903.48 | 充电器座 | 充电器座 | 充电器座 | 充电器座 | 充电器座 | 有(日本) | |
1-9353-13 | 900.901.48G | 4.8V用充电器 | 4.8V用充电器 | 4.8V用充电器 | 4.8V用充电器 | 4.8V用充电器 | 有(日本) | |
化学·制约·食品·研究所|||培养·分离·分析关联品|||分离・分注机器・用品
特点
- 采用了基于人体工程学的设计,即使长时间操作也不会感到疲劳。
- 通过微处理器控制的高精度监测器可实现顺畅且重复性优异的分液。
- 可根据试样的粘度和作业内容调整分液速度。
- 可从左右两方切换显示方向。
- 5种分液模式可在所有容量范围内设置。
- 分液组件可更换,并可一键式进行校正。
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 微量移液器(Acura Electro)マイクロピペット(アキュラエレクトロ)MACRO PIPET-1-9351-13|||1-9351-14|||1-9351-15|||1-9351-16|||1-9353-11|||1-9353-13-日本亚速旺(ASONE) |
型号 | 1-9351-13|||1-9351-14|||1-9351-15|||1-9351-16|||1-9353-11|||1-9353-13 |
类别 | 化学·制约·食品·研究所|||培养·分离·分析关联品|||分离・分注机器・用品 |
品牌 | 日本亚速旺(ASONE) |
品牌简介 | |
关键字 | ,充电器,监测器,目录,试样,作业 |
商品咨询