PX ホールピペット|||スタンダード 10ml-73-0377
IWAKI移液器吸取新标准
- 容量公差JIS A类(A标志的情况下)
PX吸管| | |标准10毫升商品介绍
ホールピペット ニュースタンダード IWAKIPIPETTE
- 容量公差 JISクラスA以内(Aマーク入)
商品货号 | 73-0377 |
---|---|
商品名称 | ホールピペット ニュースタンダード IWAKI |
商品型号 | |
库存数量(个) | 350 |
交货期信息 | 1周左右,由于进口原因,具体时间请与我们联系确认。 |
各种标识 | |
容量(ml) | 10 |
容量公差(ml) | ±0.02 |
カラー编号 | 赤 |
全長(mm) | 440 |
※上述的商品信息中的交货期受库存与进口情况可能发生的变动,具体要求交货期请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
备注
注意事项
相关商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
1 | 73-0361 | PX ホールピペット スタンダード 0.1ml | |
2 | 73-0362 | PX ホールピペット スタンダード 0.2ml | |
3 | 73-0363 | PX ホールピペット スタンダード 0.3ml | |
4 | 73-0364 | PX ホールピペット スタンダード 0.4ml | |
5 | 73-0365 | PX ホールピペット スタンダード 0.5ml | |
6 | 73-0366 | PX ホールピペット スタンダード 1ml | |
7 | 73-0367 | PX ホールピペット スタンダード 1.5ml | |
8 | 73-0368 | PX ホールピペット スタンダード 2ml | |
9 | 73-0369 | PX ホールピペット スタンダード 2.5ml | |
10 | 73-0370 | PX ホールピペット スタンダード 3ml | |
11 | 73-0371 | PX ホールピペット スタンダード 4ml | |
12 | 73-0372 | PX ホールピペット スタンダード 5ml | |
13 | 73-0373 | PX ホールピペット スタンダード 6ml | |
14 | 73-0374 | PX ホールピペット スタンダード 7ml | |
15 | 73-0375 | PX ホールピペット スタンダード 8ml | |
16 | 73-0376 | PX ホールピペット スタンダード 9ml | |
17 | 73-0378 | PX ホールピペット スタンダード 15ml | |
18 | 73-0379 | PX ホールピペット スタンダード 20ml | |
19 | 73-0380 | PX ホールピペット スタンダード 25ml | |
20 | 73-0381 | PX ホールピペット スタンダード 30ml | |
21 | 73-0382 | PX ホールピペット スタンダード 40ml | |
22 | 73-0383 | PX ホールピペット スタンダード 50ml | |
23 | 73-0384 | PX ホールピペット スタンダード 100ml | |
24 | 73-0385 | PX ホールピペット スタンダード 200ml |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
配件商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
商品属性
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | PX吸管| | |标准10毫升 PX ホールピペット|||スタンダード 10ml |
商品编号 | 73-0377 |
商品分类 | 体積計・分注器|||体積計I |
关键词 | 体積計・分注器,PX,ホールピペット,スタンダード,10ml,ホールピペット ニュースタンダード IWAKI,PIPETTE,ニュースタンダード,IWAKI 凯饮水机体积,PX,吸管,标准,取10ml,新标准,新标准IWAKI吸管,吸管,IWAKI |
商品咨询
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。