检测管Passive Dosi-Tube パッシブ・ドジチューブ TUBE VAPOR DETECTOR-8-5007-01|||8-5007-02|||8-5007-03|||8-5007-04|||8-5007-05|||8-5007-06|||8-5007-07|||8-5007-08|||8-5007-09|||8-5007-10|||8-5007-11|||8-5007-12|||8-5007-13|||8-5007-14|||8-5007-15|||8-5007-16|||8-5007-17|||8-5007-18|||8-5007-19|||8-5007-20|||8-5007-21|||8-5007-31
编号 | 型号 | 测定对象气体 | 测定范围(ppm) | 刻度范围(ppm・hr) | 测定时间(小时) | 数量 | 库存 | 报价 | 备考 |
8-5007-01 | 1D | 一氧化碳 | 1.04~2000 | 50~1000 | 0.5~48 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-02 | 1DL | 一氧化碳 | 0.4~400 | 10~200 | 0.5~24 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-03 | 2D | 二氧化碳 | 0.02~12% | 0.2~6%・hr | 0.5~10 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-04 | 3D | 氨气 | 2.5~1000 | 25~500 | 0.5~10 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-05 | 3DL | 氨气 | 0.1~10 | 1~10 | 1~10 | 1箱(10个) | 有(日本) | |
8-5007-06 | 4D | 硫化氢 | 0.2~200 | 10~200 | 1~48 | 1箱(10个) | 有(日本) | |
8-5007-07 | 5D | 二氧化硫磺 | 0.2~100 | 2~100 | 1~10 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-08 | 8D | 氯气 | 0.08~100 | 2~50 | 0.5~24 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-09 | 9D | 二氧化氮 | 0.1~30 | 1~30 | 1~10 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-10 | 9DL | 二氧化氮 | 0.01~3.0 | 0.1~3.0 | 1~24 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-11 | 12D | 氰化氢 | 1~200 | 10~200 | 1~10 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-12 | 14D | 氯化氢 | 1~100 | 10~100 | 1~10 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-13 | 17D | 氟化氢 | 1~100 | 10~100 | 1~10 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-14 | 91D | 甲醛 | 0.1~20 | 1~20 | 1~10 | 1箱(10个) | 有(日本) | |
8-5007-15 | 112D | 乙醇 | 100~25000 | 1000~25000 | 1~10 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-16 | 122DL | 甲苯 | 2~500 | 20~500 | 1~10 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-17 | 132D | 三氯乙烯 | 3~300 | 25~300 | 1~8 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-18 | 133D | 四氯乙烯 | 3~150 | 25~150 | 1~8 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-19 | 151D | 丙酮 | 5~1500 | 50~1500 | 1~10 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-20 | 152D | 甲基乙基甲酮 | 2~600 | 20~600 | 1~10 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-21 | 174D | 1.3丁二烯 | 1.3~200 | 10~200 | 1~8 | 1箱(10个) | 没有(联系我们) | |
8-5007-31 | 管夹710 | 管夹710 | 管夹710 | 管夹710 | 管夹710 | 1袋(3只) | 有(日本) | |
机电·电子·机械·制造|||环境检查用品|||气体·水质·土壤检查仪器
特点
- 长时间测定平均气体浓度的检测管。
- 可用夹子夹在作业者的呼吸区域等,测定个人的暴露量,或固定在作业场所内,可轻松把握环境的浓度・浓度分布等。
- 小型・重量轻、不妨碍作业、无需选择测定地点。
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 检测管Passive Dosi-Tube パッシブ・ドジチューブ TUBE VAPOR DETECTOR-2444770 |
型号 | 8-5007-01|||8-5007-02|||8-5007-03|||8-5007-04|||8-5007-05|||8-5007-06|||8-5007-07|||8-5007-08|||8-5007-09|||8-5007-10|||8-5007-11|||8-5007-12|||8-5007-13|||8-5007-14|||8-5007-15|||8-5007-16|||8-5007-17|||8-5007-18|||8-5007-19|||8-5007-20|||8-5007-21|||8-5007-31 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||环境检查用品|||气体·水质·土壤检查仪器 |
关键字 | 浓度,目录,作业,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-18页 目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-18页 |
商品咨询