标准比重计 標準比重計 STANDARD HYDROMETER-1-5659-01|||1-5659-11|||1-5659-12|||1-5659-13|||1-5659-14|||1-5659-15|||1-5659-16|||1-5659-17|||1-5659-18|||1-5659-19|||1-5659-20|||1-5659-21|||1-5659-22|||1-5659-23|||1-5659-24|||1-5659-25|||1-5659-26|||1-5659-27|||1-5659-28|||1-5659-29
编号 | 型号 | 刻度范围 | 库存 | 报价 | 备考 |
1-5659-01 | 小型19支套(1套) | | 没有(联系我们) | |
1-5659-11 | 19-1 | 0.700~0.760 | 有(日本) | |
1-5659-12 | 19-2 | 0.760~0.820 | 有(日本) | |
1-5659-13 | 19-3 | 0.820~0.880 | 有(日本) | |
1-5659-14 | 19-4 | 0.880~0.940 | 有(日本) | |
1-5659-15 | 19-5 | 0.940~1.000 | 有(日本) | |
1-5659-16 | 19-6 | 1.000~1.060 | 有(日本) | |
1-5659-17 | 19-7 | 1.060~1.120 | 有(日本) | |
1-5659-18 | 19-8 | 1.120~1.180 | 有(北京) | |
1-5659-19 | 19-9 | 1.180~1.240 | 有(北京) | |
1-5659-20 | 19-10 | 1.240~1.300 | 有(日本) | |
1-5659-21 | 19-11 | 1.300~1.360 | 有(日本) | |
1-5659-22 | 19-12 | 1.360~1.420 | 有(日本) | |
1-5659-23 | 19-13 | 1.420~1.480 | 有(日本) | |
1-5659-24 | 19-14 | 1.480~1.540 | 有(日本) | |
1-5659-25 | 19-15 | 1.540~1.600 | 没有(联系我们) | |
1-5659-26 | 19-16 | 1.600~1.660 | 有(日本) | |
1-5659-27 | 19-17 | 1.660~1.720 | 没有(联系我们) | |
1-5659-28 | 19-18 | 1.720~1.780 | 没有(联系我们) | |
1-5659-29 | 19-19 | 1.780~1.850 | 没有(联系我们) | |
机电·电子·机械·制造|||研究·生产现场用通用仪器|||物性·物理量测定仪器
规格
- 全长:约160mm
- 材质:玻璃、铅
- 最小刻度:0.002
- 带检定印
附属品
<小型19支套> - 盒子
- 主比重计1支
- 酒精温度计(0~100℃)1支
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 标准比重计 標準比重計 STANDARD HYDROMETER-2757466 |
型号 | 1-5659-01|||1-5659-11|||1-5659-12|||1-5659-13|||1-5659-14|||1-5659-15|||1-5659-16|||1-5659-17|||1-5659-18|||1-5659-19|||1-5659-20|||1-5659-21|||1-5659-22|||1-5659-23|||1-5659-24|||1-5659-25|||1-5659-26|||1-5659-27|||1-5659-28|||1-5659-29 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||研究·生产现场用通用仪器|||物性·物理量测定仪器 |
关键字 | 比重计,目录,附属品,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-182页 目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-182页 |
商品咨询