标准比重计(大型) 標準比重計 STANDARD HYDROMETER-1-518-02|||1-518-03|||1-518-04|||1-518-05|||1-518-06|||1-518-07|||1-518-08|||1-518-09|||1-518-10|||1-518-11|||1-518-12|||1-518-13|||1-518-14|||1-518-15|||1-518-16|||1-518-17|||1-518-18|||1-518-19|||1-518-20
编号 | 型号 | 刻度范围 | 库存 | 报价 | 备考 |
1-518-02 | No.1 | 0.700~0.760 | 没有(联系我们) | |
1-518-03 | No.2 | 0.760~0.820 | 有(日本) | |
1-518-04 | No.3 | 0.820~0.880 | 有(日本) | |
1-518-05 | No.4 | 0.880~0.940 | 有(日本) | |
1-518-06 | No.5 | 0.940~1.000 | 有(日本) | |
1-518-07 | No.6 | 1.000~1.060 | 有(日本) | |
1-518-08 | No.7 | 1.060~1.120 | 有(日本) | |
1-518-09 | No.8 | 1.120~1.180 | 有(日本) | |
1-518-10 | No.9 | 1.180~1.240 | 有(日本) | |
1-518-11 | No.10 | 1.240~1.300 | 有(日本) | |
1-518-12 | No.11 | 1.300~1.360 | 有(日本) | |
1-518-13 | No.12 | 1.360~1.420 | 有(日本) | |
1-518-14 | No.13 | 1.420~1.480 | 没有(联系我们) | |
1-518-15 | No.14 | 1.480~1.540 | 没有(联系我们) | |
1-518-16 | No.15 | 1.540~1.600 | 没有(联系我们) | |
1-518-17 | No.16 | 1.600~1.660 | 没有(联系我们) | |
1-518-18 | No.17 | 1.660~1.720 | 没有(联系我们) | |
1-518-19 | No.18 | 1.720~1.780 | 没有(联系我们) | |
1-518-20 | No.19 | 1.780~1.850 | 没有(联系我们) | |
化学·制药·食品·研究所|||研究·生产现场用通用仪器|||物性·物理量测定仪器
规格
- 全长:约300mm
- 材质:玻璃、铅
- 最小刻度:0.001
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 标准比重计(大型) 標準比重計 STANDARD HYDROMETER-1854507 |
型号 | 1-518-02|||1-518-03|||1-518-04|||1-518-05|||1-518-06|||1-518-07|||1-518-08|||1-518-09|||1-518-10|||1-518-11|||1-518-12|||1-518-13|||1-518-14|||1-518-15|||1-518-16|||1-518-17|||1-518-18|||1-518-19|||1-518-20 |
类别 | 化学·制药·食品·研究所|||研究·生产现场用通用仪器|||物性·物理量测定仪器 |
关键字 | 目录,比重计,刻度,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-182页 目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-182页 |
商品咨询