电子天平(AdventurePro) ベーシック電子天秤(アドベンチャープロ) BALANCE-1-9242-01|||1-9242-02|||1-9242-03|||1-9242-04|||1-9242-05|||1-9242-06|||1-9242-07|||1-9242-08|||1-9242-09|||1-9242-10|||1-9242-11|||1-9242-12|||1-9242-13|||1-9242-14
编号 | 型号 | 称量(g) | 最小显示 | 秤盘尺寸(mm) | 库存 | 报价 | 备考 |
1-9242-01 | AV114CJP | 410 | 0.001g | φ90 | - | |
1-9242-02 | AV264CJP | 2100 | 0.01g | φ90 | - | |
1-9242-03 | AV213CJP | 4100 | 0.01g | φ120 | - | |
1-9242-04 | AV413CJP | 8100 | 0.1g | φ120 | - | |
1-9242-05 | AV2102CJP | 2100 | 0.01g | 168×180 | 没有(联系我们) | |
1-9242-06 | AV4102CJP | 4100 | 0.01g | 168×180 | 没有(联系我们) | |
1-9242-07 | AV8101CJP | 8100 | 0.1g | 168×180 | 没有(联系我们) | |
1-9242-08 | AV114CU | 110 | 0.1mg | φ90 | - | |
1-9242-09 | AV264CU | 260 | 0.1mg | φ90 | - | |
1-9242-10 | AV213CU | 210 | 0.001g | φ120 | - | |
1-9242-11 | AV413CU | 410 | 0.001g | φ120 | - | |
1-9242-12 | AV2102CU | 2100 | 0.01g | 168×180 | - | |
1-9242-13 | AV4102CU | 4100 | 0.01g | 168×180 | - | |
1-9242-14 | AV8101CU | 8100 | 0.1g | 168×180 | - | |
机电·电子·机械·制造|||研究·生产现场用通用仪器|||物性·物理量测定仪器
特点
- 该型号是搭载了单触校正功能的砝码内置型。
- 全面采用可单触装卸的玻璃风窗,易于清洁(仅限最小显示0.1mg及0.001g的型号)。
- 全机型标配RS232C输出,还准备了USB输出型(-08~14)。
- 标配下称钩。
规格
- 带去除皮重功能
- 带USB连接电缆仅限(-08~14)
规格表1(pdf)
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 电子天平(AdventurePro) ベーシック電子天秤(アドベンチャープロ) BALANCE-2697383 |
型号 | 1-9242-01|||1-9242-02|||1-9242-03|||1-9242-04|||1-9242-05|||1-9242-06|||1-9242-07|||1-9242-08|||1-9242-09|||1-9242-10|||1-9242-11|||1-9242-12|||1-9242-13|||1-9242-14 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||研究·生产现场用通用仪器|||物性·物理量测定仪器 |
关键字 | 目录,皮重,型号,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-154页 目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-154页 |
商品咨询