塑料袋 ポリ袋 BAG PE-6-629-01|||6-629-02|||6-629-03|||6-629-04|||6-629-05|||6-629-06|||6-629-07|||6-629-08|||6-629-09|||6-629-10|||6-629-11|||6-629-12|||6-629-13|||6-629-14|||6-629-15|||6-629-16|||6-629-17|||6-629-18|||6-629-19|||6-629-20|||6-629-21|||6-629-22|||6-629-23|||6-629-24|||6-629-25|||6-629-26|||6-630-01|||6-630-02|||6-630-03|||6-630-04|||6-630-05|||6-630-06|||6-630-07|||6-630-08|||6-630-09|||6-630-10|||6-630-11|||6-630-12|||6-630-13|||6-630-14|||6-630-15|||6-630-16|||6-630-17|||6-630-18|||6-630-19|||6-630-20|||6-630-21|||6-630-22|||6-630-23|||6-631-01|||6-631-02|||6-631-03|||6-631-04|||6-631-05|||6-631-06|||6-631-07|||6-631-08|||6-631-09|||6-631-10|||6-631-11|||6-631-12|||6-631-13|||6-631-14|||6-631-15|||6-631-16|||6-631-17|||6-631-18|||6-631-19
编号 | 厚度(mm) | 尺寸(mm) | 数量 | 库存 | 报价 | 备考 |
6-629-01 | 0.03 | 75×150 | 1包(2000个) | 有(日本) | ||
6-629-02 | 0.03 | 90×150 | 1包(2000个) | 有(日本) | ||
6-629-03 | 0.03 | 90×200 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-629-04 | 0.03 | 100×170 | 1包(2000个) | 有(日本) | ||
6-629-05 | 0.03 | 100×200 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-629-06 | 0.03 | 100×250 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-629-07 | 0.03 | 115×200 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-629-08 | 0.03 | 115×250 | 1包(1000个) | 没有(联系我们) | ||
6-629-09 | 0.03 | 130×200 | 1包(1000个) | 没有(联系我们) | ||
6-629-10 | 0.03 | 130×250 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-629-11 | 0.03 | 140×200 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-629-12 | 0.03 | 150×300 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-629-13 | 0.03 | 165×280 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-629-14 | 0.03 | 180×280 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-629-15 | 0.03 | 190×310 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-629-16 | 0.03 | 200×325 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-629-17 | 0.03 | 230×350 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-629-18 | 0.03 | 260×370 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-629-19 | 0.03 | 260×400 | 1包(1000个) | 没有(联系我们) | ||
6-629-20 | 0.03 | 280×390 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-629-21 | 0.03 | 300×450 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-629-22 | 0.03 | 330×380 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-629-23 | 0.03 | 355×450 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-629-24 | 0.03 | 450×670 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-629-25 | 0.03 | 650×700 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-629-26 | 0.03 | 760×900 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-630-01 | 0.05 | 75×90 | 1包(2000个) | 有(日本) | ||
6-630-02 | 0.05 | 90×170 | 1包(2000个) | 有(日本) | ||
6-630-03 | 0.05 | 100×150 | 1包(2000个) | 有(日本) | ||
6-630-04 | 0.05 | 100×200 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-630-05 | 0.05 | 115×200 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-630-06 | 0.05 | 115×250 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-630-07 | 0.05 | 125×200 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-630-08 | 0.05 | 125×250 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-630-09 | 0.05 | 140×250 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-630-10 | 0.05 | 150×200 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-630-11 | 0.05 | 150×250 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-630-12 | 0.05 | 150×310 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-630-13 | 0.05 | 165×280 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-630-14 | 0.05 | 180×320 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-630-15 | 0.05 | 205×310 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-630-16 | 0.05 | 215×330 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-630-17 | 0.05 | 230×350 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-630-18 | 0.05 | 255×350 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-630-19 | 0.05 | 280×370 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-630-20 | 0.05 | 330×450 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-630-21 | 0.05 | 355×450 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-630-22 | 0.05 | 380×500 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-630-23 | 0.05 | 760×900 | 1包(200个) | 有(日本) | ||
6-631-01 | 0.1 | 75×130 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-631-02 | 0.1 | 90×170 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-631-03 | 0.1 | 100×200 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-631-04 | 0.1 | 125×200 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-631-05 | 0.1 | 150×250 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-631-06 | 0.1 | 150×300 | 1包(1000个) | 有(日本) | ||
6-631-07 | 0.1 | 165×280 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-631-08 | 0.1 | 180×300 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-631-09 | 0.1 | 205×300 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-631-10 | 0.1 | 215×350 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-631-11 | 0.1 | 230×350 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-631-12 | 0.1 | 255×400 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-631-13 | 0.1 | 280×410 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-631-14 | 0.1 | 300×460 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-631-15 | 0.1 | 320×450 | 1包(500个) | 有(日本) | ||
6-631-16 | 0.1 | 380×500 | 1包(200个) | 有(日本) | ||
6-631-17 | 0.1 | 470×670 | 1包(200个) | 有(日本) | ||
6-631-18 | 0.1 | 550×900 | 1包(100个) | 有(日本) | ||
6-631-19 | 0.1 | 760×950 | 1包(100个) | 有(日本) |
规格
- 材质:PE(聚乙烯)
商品属性
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 塑料袋 ポリ袋 BAG PE-2885087 |
型号 | 6-629-01|||6-629-02|||6-629-03|||6-629-04|||6-629-05|||6-629-06|||6-629-07|||6-629-08|||6-629-09|||6-629-10|||6-629-11|||6-629-12|||6-629-13|||6-629-14|||6-629-15|||6-629-16|||6-629-17|||6-629-18|||6-629-19|||6-629-20|||6-629-21|||6-629-22|||6-629-23|||6-629-24|||6-629-25|||6-629-26|||6-630-01|||6-630-02|||6-630-03|||6-630-04|||6-630-05|||6-630-06|||6-630-07|||6-630-08|||6-630-09|||6-630-10|||6-630-11|||6-630-12|||6-630-13|||6-630-14|||6-630-15|||6-630-16|||6-630-17|||6-630-18|||6-630-19|||6-630-20|||6-630-21|||6-630-22|||6-630-23|||6-631-01|||6-631-02|||6-631-03|||6-631-04|||6-631-05|||6-631-06|||6-631-07|||6-631-08|||6-631-09|||6-631-10|||6-631-11|||6-631-12|||6-631-13|||6-631-14|||6-631-15|||6-631-16|||6-631-17|||6-631-18|||6-631-19 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||现场用备品|||软管·管·其他素材类 |
关键字 | 目录,机电,聚乙烯,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-249页 目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-249页 目录刊载页:Bottle Navi 研究室/工厂用容器的专业目录131页 |
商品咨询
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。