深度数显千分尺 デプスゲージ DEPTH GAUGE-CC-1055-01|||CC-1055-05|||CC-1055-06|||CC-1055-07|||CC-1055-08|||CC-1055-09|||CC-1055-10|||CC-1055-11|||CC-1055-12|||CC-1055-13|||CC-1055-14|||CC-1055-15|||CC-1055-16|||CC-1055-17|||CC-1055-18|||CC-1055-19|||CC-1055-20|||CC-1055-21|||CC-1055-22|||CC-1055-23|||CC-1055-24|||CC-1055-25|||CC-1055-26|||CC-1055-27|||CC-1055-28
编号 | 型号 | 类型 | 测量范围 | 基准面尺寸 | 测杆 | 库存 | 报价 | 备考 |
CC-1055-01 | 329-250 | 公制型(数显型) | 0~150mm | 101.5×16mm | 6个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-05 | 229-101 | 公制型(数字计数型) | 0~25mm | 63.5×16mm | 1个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-06 | 229-102 | 公制型(数字计数型) | 0~25mm | 101.6×16mm | 1个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-07 | 229-109 | 公制型(数字计数型) | 0~50mm | 63.5×16mm | 2个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-08 | 229-113 | 公制型(数字计数型) | 0~50mm | 101.6×16mm | 2个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-09 | 229-127 | 英制型(数字计数型) | 0~1" | 2.5"×.63" | 4个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-10 | 229-131 | 英制型(数字计数型) | 0~1" | 4"×.63" | 4个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-11 | 229-128 | 英制型(数字计数型) | 0~2" | 2.5"×.63" | 6个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-12 | 229-132 | 英制型(数字计数型) | 0~2" | 4"×.63" | 6个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-13 | 129-109 | 公制型 | 0~50mm | 63.5×16mm | 2个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-14 | 129-113 | 公制型 | 0~50mm | 101.6×16mm | 2个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-15 | 129-110 | 公制型 | 0~75mm | 63.5×16mm | 3个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-16 | 129-114 | 公制型 | 0~75mm | 101.6×16mm | 3个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-17 | 129-111 | 公制型 | 0~100mm | 63.5×16mm | 4个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-18 | 129-115 | 公制型 | 0~100mm | 101.6×16mm | 4个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-19 | 129-112 | 公制型 | 0~150mm | 63.5×16mm | 6个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-20 | 129-116 | 公制型 | 0~150mm | 101.6×16mm | 6个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-21 | 129-126 | 英制型 | 0~3" | 2.5"×.63" | 3个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-22 | 129-130 | 英制型 | 0~3" | 4"×.63" | 3个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-23 | 129-127 | 英制型 | 0~4" | 2.5"×.63" | 4个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-24 | 129-131 | 英制型 | 0~4" | 4"×.63" | 4个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-25 | 129-128 | 英制型 | 0~6" | 2.5"×.63" | 6个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-26 | 129-132 | 英制型 | 0~6" | 4"×.63" | 6个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-27 | 129-149 | 英制型 | 0~12" | 2.5"×.63" | 12个 | 没有(联系我们) | |
CC-1055-28 | 129-150 | 英制型 | 0~12" | 4"×.63" | 12个 | 没有(联系我们) | |
机电·电子·机械·制造|||工具类·工业用消耗品|||工具·焊药关联
特点
- 直径4mm,可更换杆,底端研磨,测量范围广。
- 杆的长度可25mm为增量进行调节。
- 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
- 套管上刻有清晰的刻度值。
- 329系列(液晶读数显示型),带有SPC输出。
- 229系列带有机械数显计数器,确保实现快速无误读。
- 带有配套的携带箱。
规格
- 微分头精度:±3μm(.00015")不包括量化偏差(329系列)
- 基准面平面度:宽度为63.5mm的基准面平面度为1.3μm(00005")/宽度为101.6mm的基准面平面度为2μm(.00008")
- 杆的测量面平面度:0.3μm(.000012")
- 基准面与测量面间的平行度:(4+L/50)μm[(.00016+.00004(L/2))"]
- 可更换杆精度:±(2+L/75μm[±(.0001+.00004(l/3))"]
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 深度数显千分尺 デプスゲージ DEPTH GAUGE-2151137 |
型号 | CC-1055-01|||CC-1055-05|||CC-1055-06|||CC-1055-07|||CC-1055-08|||CC-1055-09|||CC-1055-10|||CC-1055-11|||CC-1055-12|||CC-1055-13|||CC-1055-14|||CC-1055-15|||CC-1055-16|||CC-1055-17|||CC-1055-18|||CC-1055-19|||CC-1055-20|||CC-1055-21|||CC-1055-22|||CC-1055-23|||CC-1055-24|||CC-1055-25|||CC-1055-26|||CC-1055-27|||CC-1055-28 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||工具类·工业用消耗品|||工具·焊药关联 |
关键字 | 平面,测量,基准面,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造A-81页 |
商品咨询