高度尺 デジタルハイトゲージ HEIGHT GAUGE-CC-1053-01|||CC-1053-02|||CC-1053-03|||CC-1053-04|||CC-1053-05|||CC-1053-06|||CC-1053-07
编号 | 型号 | 类型 | 测量范围 | 精度 | 库存 | 报价 | 备考 |
CC-1053-01 | 192-663-10 | 公制型 | 0~300mm | ±0.02mm | 没有(联系我们) | |
CC-1053-02 | 192-664-10 | 公制型 | 0~600mm | ±0.04mm | 没有(联系我们) | |
CC-1053-03 | 192-665-10 | 公制型 | 0~1000mm | ±0.06mm | 没有(联系我们) | |
CC-1053-04 | 192-670-10 | 英制/公制型 | 0~12" | ±.001" | 没有(联系我们) | |
CC-1053-05 | 192-671-10 | 英制/公制型 | 0~18" | ±.0015" | 没有(联系我们) | |
CC-1053-06 | 192-672-10 | 英制/公制型 | 0~24" | ±.0015" | 没有(联系我们) | |
CC-1053-07 | 192-673-10 | 英制/公制型 | 0~40" | ±.0025" | 没有(联系我们) | |
机电·电子·机械·制造|||工具类·工业用消耗品|||工具·焊药关联
特点
- 通用多功能型。
- 可提供一个带有硬质合金头的长划线器。
- 刚性结构确保实现重复测量。
- 双向接触信号测头选件,可快速、精确地测量阶差、内侧和外侧宽度。
- 帯有SPC数据输出。
规格
- 电池:CR2032锂电池(1个)
- 最大响应速度:约为500mm/s
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 高度尺 デジタルハイトゲージ HEIGHT GAUGE-2148758 |
型号 | CC-1053-01|||CC-1053-02|||CC-1053-03|||CC-1053-04|||CC-1053-05|||CC-1053-06|||CC-1053-07 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||工具类·工业用消耗品|||工具·焊药关联 |
关键字 | 测量,目录,硬质合金,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造A-80页 |
商品咨询