吸移管中间刻度(SUPER GRADE・定制A) メスピペット中間目盛(スーパーグレード・カスタムA) MEASURING PIPET-1-8612-01|||1-8612-02|||1-8612-03|||1-8612-04|||1-8612-05|||1-8612-06|||1-8612-07|||1-8612-08|||1-8612-09|||1-8612-10|||1-8612-11|||1-8605-01|||1-8605-02|||1-8605-03|||1-8605-04|||1-8605-05|||1-8605-06|||1-8605-07|||1-8605-08|||1-8605-09|||1-8605-10|||1-8605-11
编号 | 类型 | 色码 | 容量(mℓ) | 一刻度(mℓ) | 容许误差(mℓ) | 上部外径(mm) | 全长(mm) | 库存 | 报价 | 备考 |
1-8612-01 | SUPER GRADE | 绿2支 | 0.1 | 0.001 | ±0.0025 | φ6.25 | 300 | 有(日本) | ||
1-8612-02 | SUPER GRADE | 白2支 | 0.2 | 0.002 | ±0.004 | φ6.25 | 300 | 有(日本) | ||
1-8612-03 | SUPER GRADE | 橙 | 0.3 | 0.002 | ±0.004 | φ6.25 | 300 | 有(日本) | ||
1-8612-04 | SUPER GRADE | 绿 | 0.5 | 0.002 | ±0.004 | φ6.25 | 300 | 有(日本) | ||
1-8612-05 | SUPER GRADE | 黄 | 1 | 0.01 | ±0.006 | φ7 | 360 | 有(日本) | ||
1-8612-06 | SUPER GRADE | 黑 | 2 | 0.02 | ±0.01 | φ7.5 | 360 | 有(日本) | ||
1-8612-07 | SUPER GRADE | 蓝2支 | 3 | 0.02 | ±0.02 | φ7.5 | 360 | 有(日本) | ||
1-8612-08 | SUPER GRADE | 红 | 5 | 0.05 | ±0.02 | φ7 | 366 | 有(日本) | ||
1-8612-09 | SUPER GRADE | 橙 | 10 | 0.1 | ±0.03 | φ8 | 370 | 有(日本) | ||
1-8612-10 | SUPER GRADE | 黄2支 | 20 | 0.1 | ±0.05 | φ7.5 | 435 | 有(日本) | ||
1-8612-11 | SUPER GRADE | 白 | 25 | 0.1 | ±0.05 | φ7.5 | 455 | 有(日本) | ||
1-8605-01 | 定制A | - | 0.1 | 0.001 | ±0.005 | φ6.25 | 300 | 有(日本) | ||
1-8605-02 | 定制A | - | 0.2 | 0.002 | ±0.005 | φ6.25 | 300 | 有(日本) | ||
1-8605-03 | 定制A | - | 0.3 | 0.002 | ±0.005 | φ6.25 | 300 | 有(日本) | ||
1-8605-04 | 定制A | - | 0.5 | 0.002 | ±0.005 | φ6.25 | 300 | 有(日本) | ||
1-8605-05 | 定制A | - | 1 | 0.01 | ±0.01 | φ7 | 360 | 有(日本) | ||
1-8605-06 | 定制A | - | 2 | 0.02 | ±0.015 | φ7.5 | 360 | 有(日本) | ||
1-8605-07 | 定制A | - | 3 | 0.02 | ±0.03 | φ7.5 | 360 | 有(日本) | ||
1-8605-08 | 定制A | - | 5 | 0.05 | ±0.03 | φ7 | 366 | 有(日本) | ||
1-8605-09 | 定制A | - | 10 | 0.1 | ±0.05 | φ8 | 370 | 有(日本) | ||
1-8605-10 | 定制A | - | 20 | 0.1 | ±0.1 | φ7.5 | 435 | 有(日本) | ||
1-8605-11 | 定制A | - | 25 | 0.1 | ±0.1 | φ7.5 | 455 | 有(日本) |
规格
- 材质:DUROBAX®(硼硅酸玻璃-2)
- 带棉塞止挡(仅1~10mℓ)
商品属性
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 吸移管中间刻度(SUPER GRADE・定制A) メスピペット中間目盛(スーパーグレード・カスタムA) MEASURING PIPET-1278965 |
型号 | 1-8612-01|||1-8612-02|||1-8612-03|||1-8612-04|||1-8612-05|||1-8612-06|||1-8612-07|||1-8612-08|||1-8612-09|||1-8612-10|||1-8612-11|||1-8605-01|||1-8605-02|||1-8605-03|||1-8605-04|||1-8605-05|||1-8605-06|||1-8605-07|||1-8605-08|||1-8605-09|||1-8605-10|||1-8605-11 |
类别 | 化学·制药·食品·研究所|||检查·分析用必需品|||玻璃·树脂计量器类 |
关键字 | 目录,误差,体积,“SUPER GRADE”是按照JIS R3505(1994年)A级“体积容许误差”的精度制作的。 定制A是按照JIS R3505(1994年)A级“体积容许误差”制作的。 目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所A-141页 目录刊载页:Bottle Navi 研究室/工厂用容器的专业目录84页 |
商品咨询
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。