防电袋 静電気シールディングバッグ BAG ANTI-STATIC-1-7052-01|||1-7052-02|||1-7052-03|||1-7052-04|||1-7052-05|||1-7052-06|||1-7052-07|||1-7052-08
编号 | 型号 | 内部尺寸(mm) | 数量 | 库存 | 报价 | 备考 |
1-7052-01 | SB8 | 80×120 | 1盒(100个) | 有(日本) | |
1-7052-02 | SB10 | 102×152 | 1盒(100个) | 有(日本) | |
1-7052-03 | SB12 | 120×180 | 1盒(100个) | 有(日本) | |
1-7052-04 | SB15 | 152×254 | 1盒(100个) | 有(日本) | |
1-7052-05 | SB20 | 203×305 | 1盒(100个) | 有(日本) | |
1-7052-06 | SB25 | 254×356 | 1盒(100个) | 有(日本) | |
1-7052-07 | SB30 | 305×457 | 1盒(50个) | 有(日本) | |
1-7052-08 | SB45 | 457×610 | 1盒(50个) | 有(日本) | |
研究室·工厂用容器|||保管·保存容器|||盒·导电性袋|||防静电袋
特点
规格
- 厚度:约0.08mm(0.0793±0.006mm)
- 透光率:36±1%
- 抗拉强度:(MD)42.59±2.63N/㎟、(TD)36.33±4.42N/ +㎟
- 延伸率:(MD)989.33±51.10%、(TD)69.02±16.02%
- 表面电阻值:
<1012Ω/□ - 衰减时间:0.01秒
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 防电袋 静電気シールディングバッグ BAG ANTI-STATIC-3038491 |
型号 | 1-7052-01|||1-7052-02|||1-7052-03|||1-7052-04|||1-7052-05|||1-7052-06|||1-7052-07|||1-7052-08 |
类别 | 研究室·工厂用容器|||保管·保存容器|||盒·导电性袋|||防静电袋 |
关键字 | 目录,抗拉强度,机电,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造A-155页 目录刊载页:Bottle Navi 研究室/工厂用容器的专业目录63页 |
商品咨询