量瓶(高精度) メスフラスコ(高精度) FLASK VOLUMETRIC-1-8565-01|||1-8565-02|||1-8565-03|||1-8565-04|||1-8565-05|||1-8565-06|||1-8565-07|||1-8565-08|||1-8565-09|||1-8565-10|||1-8565-11|||1-8565-21|||1-8565-22|||1-8565-23|||1-8565-24|||1-8565-25|||1-8565-26|||1-8565-27|||1-8565-28|||1-8565-29|||1-8565-30|||1-8565-31
编号 | 颜色 | 容量(mℓ) | 容许误差(mℓ) | 栓尺寸(TS) | 球形瓶体外径(mm) | 高(mm) | 库存 | 报价 | 备考 |
1-8565-01 | 白色 | 5 | ±0.02 | 9 | φ23 | 70 | 有(日本) | |
1-8565-02 | 白色 | 10 | ±0.02 | 9 | φ29 | 90 | 有(日本) | |
1-8565-03 | 白色 | 20 | ±0.03 | 9 | φ35 | 110 | 有(日本) | |
1-8565-04 | 白色 | 25 | ±0.03 | 9 | φ37 | 120 | 有(日本) | |
1-8565-05 | 白色 | 50 | ±0.05 | 13 | φ50.5 | 150 | 有(日本) | |
1-8565-06 | 白色 | 100 | ±0.08 | 13 | φ60 | 180 | 有(日本) | |
1-8565-07 | 白色 | 200 | ±0.10 | 16 | φ75.5 | 220 | 有(日本) | |
1-8565-08 | 白色 | 250 | ±0.12 | 16 | φ81 | 231 | 有(日本) | |
1-8565-09 | 白色 | 500 | ±0.15 | 19 | φ102 | 280 | 有(日本) | |
1-8565-10 | 白色 | 1000 | ±0.3 | 22 | φ128 | 325 | 有(日本) | |
1-8565-11 | 白色 | 2000 | ±0.5 | 27 | φ159 | 400 | 有(日本) | |
1-8565-21 | 茶色 | 5 | ±0.02 | 9 | φ23 | 70 | 有(日本) | |
1-8565-22 | 茶色 | 10 | ±0.02 | 9 | φ29 | 90 | 有(日本) | |
1-8565-23 | 茶色 | 20 | ±0.03 | 9 | φ35 | 110 | 没有(联系我们) | |
1-8565-24 | 茶色 | 25 | ±0.03 | 9 | φ37 | 120 | 没有(联系我们) | |
1-8565-25 | 茶色 | 50 | ±0.05 | 13 | φ50.5 | 150 | 有(日本) | |
1-8565-26 | 茶色 | 100 | ±0.08 | 13 | φ60 | 180 | 有(日本) | |
1-8565-27 | 茶色 | 200 | ±0.10 | 16 | φ75.5 | 220 | 没有(联系我们) | |
1-8565-28 | 茶色 | 250 | ±0.12 | 16 | φ81 | 231 | 没有(联系我们) | |
1-8565-29 | 茶色 | 500 | ±0.15 | 19 | φ102 | 280 | 没有(联系我们) | |
1-8565-30 | 茶色 | 1000 | ±0.3 | 22 | φ128 | 325 | 没有(联系我们) | |
1-8565-31 | 茶色 | 2000 | ±0.5 | 27 | φ159 | 400 | 没有(联系我们) | |
化学·制药·食品·研究所|||检查·分析用必需品|||玻璃·树脂计量器类
特点
- 精度超过JIS标准的要求。
- 茶色烧瓶已通过特殊油墨对外表面实施了褐色涂层处理,可保护瓶内溶液不会被因着色而产生的金属离子所污染。
规格
- 容量精度和批号标记在瓶体上
- 可提供溯源体系图・检查成绩书
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 量瓶(高精度) メスフラスコ(高精度) FLASK VOLUMETRIC-1263464 |
型号 | 1-8565-01|||1-8565-02|||1-8565-03|||1-8565-04|||1-8565-05|||1-8565-06|||1-8565-07|||1-8565-08|||1-8565-09|||1-8565-10|||1-8565-11|||1-8565-21|||1-8565-22|||1-8565-23|||1-8565-24|||1-8565-25|||1-8565-26|||1-8565-27|||1-8565-28|||1-8565-29|||1-8565-30|||1-8565-31 |
类别 | 化学·制药·食品·研究所|||检查·分析用必需品|||玻璃·树脂计量器类 |
关键字 | 目录,精度,烧瓶,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所A-135页 目录刊载页:Bottle Navi 研究室/工厂用容器的专业目录78页 |
商品咨询