精密电子天平(内置校正砝码型) 校正分銅内蔵精密電子天秤 BALANCE-C6-9617-01|||C6-9617-02|||C6-9617-03|||C6-9617-04|||C6-9617-05|||C6-9617-06|||C6-9617-07|||C6-9617-08|||C6-9617-09|||C6-9617-10|||C6-9617-11|||C6-9617-12|||C6-9617-13|||C6-9617-14|||C6-9617-15
编号 | 型号 | 称量(㎏) | 最小显示(g) | 库存 | 报价 | 备考 |
C6-9617-01 | GX-200 | 0.21 | 0.001 | 没有(联系我们) | |
C6-9617-02 | GX-400 | 0.41 | 0.001 | 没有(联系我们) | |
C6-9617-03 | GX-600 | 0.61 | 0.001 | 没有(联系我们) | |
C6-9617-04 | GX-2000 | 2.1 | 0.01 | 没有(联系我们) | |
C6-9617-05 | GX-4000 | 4.1 | 0.01 | 没有(联系我们) | |
C6-9617-06 | GX-6100 | 6.1 | 0.01 | 没有(联系我们) | |
C6-9617-07 | GX-6000 | 6.1 | 0.1 | 没有(联系我们) | |
C6-9617-08 | GX-8000 | 8.1 | 0.1 | 没有(联系我们) | |
C6-9617-09 | GX-8K | 8.1 | 0.01 | 没有(联系我们) | |
C6-9617-10 | GX-8K2 | 8.1 | 0.1/0.01 | 没有(联系我们) | |
C6-9617-11 | GX-10K | 10.1 | 0.01 | 没有(联系我们) | |
C6-9617-12 | GX-12K | 12 | 0.1 | 没有(联系我们) | |
C6-9617-13 | GX-20K | 21 | 0.1 | 没有(联系我们) | |
C6-9617-14 | GX-30K | 31 | 0.1 | 没有(联系我们) | |
C6-9617-15 | GX-32K | 31 | 1/0.1 | 没有(联系我们) | |
机电·电子·机械·制造|||研究·生产现场用通用仪器|||物性·物理量测定仪器
特点
- 带计量数据存储功能(200数据)。
- 将计量数据按原样导入Windows®PC的软件WinCT为标准附属品。
- 还配备有个数・%・g・克拉・mom的5个计量模式及动物称重功能。
- GX-8K~32K为防尘・防水规格产品(IP65/JIS5等级)。
- 通过RS-232C进行连接可读入少量数据并进行指令控制(需要读入数据软件)。
- 使用USB电缆连接可读入少量数据(不需要专用软件,但不能进行指令控制)。
规格表1(pdf)
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 精密电子天平(内置校正砝码型) 校正分銅内蔵精密電子天秤 BALANCE-2703667 |
型号 | C6-9617-01|||C6-9617-02|||C6-9617-03|||C6-9617-04|||C6-9617-05|||C6-9617-06|||C6-9617-07|||C6-9617-08|||C6-9617-09|||C6-9617-10|||C6-9617-11|||C6-9617-12|||C6-9617-13|||C6-9617-14|||C6-9617-15 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||研究·生产现场用通用仪器|||物性·物理量测定仪器 |
关键字 | 数据,目录,精密,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-156页 目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-156页 |
商品咨询