移液器 ピペット MICRO PIPET-C1-6855-11|||C1-6855-12|||C1-6855-13|||C1-6855-14|||C1-6855-15|||C1-6855-16|||C1-6855-17|||C1-6855-18|||C1-6855-19|||C1-6855-20|||C1-6855-21|||C1-6855-22|||C1-6855-23
编号 | 型号 | 容量(μℓ) | 绝对误差(μℓ) | 相对误差(%) | 适用吸嘴 | 库存 | 报价 | 备考 |
C1-6855-11 | F2 | 2 | ±0.10 | ±5.00 | D10・DL10 | 没有(联系我们) | |
C1-6855-12 | F5 | 5 | ±0.10 | ±2.00 | D10・DL10 | 没有(联系我们) | |
C1-6855-13 | F10 | 10 | ±0.10 | ±1.00 | D10・DL10 | 没有(联系我们) | |
C1-6855-14 | F20 | 20 | ±0.20 | ±1.00 | D200 | 没有(联系我们) | |
C1-6855-15 | F25 | 25 | ±0.25 | ±1.00 | D200 | 没有(联系我们) | |
C1-6855-16 | F50 | 50 | ±0.40 | ±0.80 | D200 | 没有(联系我们) | |
C1-6855-17 | F100 | 100 | ±0.80 | ±0.80 | D200 | 没有(联系我们) | |
C1-6855-18 | F200 | 200 | ±1.60 | ±0.80 | D200 | 没有(联系我们) | |
C1-6855-19 | F250 | 250 | ±3.00 | ±1.20 | D1000 | 没有(联系我们) | |
C1-6855-20 | F300 | 300 | ±3.50 | ±1.70 | D1000 | 没有(联系我们) | |
C1-6855-21 | F400 | 400 | ±3.60 | ±0.90 | D1000 | 没有(联系我们) | |
C1-6855-22 | F500 | 500 | ±4.00 | ±0.80 | D1000 | 没有(联系我们) | |
C1-6855-23 | F1000 | 1000 | ±8.0 | ±0.80 | D1000 | 没有(联系我们) | |
化学·制药·食品·研究所|||培养·分离·分析关联品|||分离·分注仪器·用品
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 移液器 ピペット MICRO PIPET-1188289 |
型号 | C1-6855-11|||C1-6855-12|||C1-6855-13|||C1-6855-14|||C1-6855-15|||C1-6855-16|||C1-6855-17|||C1-6855-18|||C1-6855-19|||C1-6855-20|||C1-6855-21|||C1-6855-22|||C1-6855-23 |
类别 | 化学·制药·食品·研究所|||培养·分离·分析关联品|||分离·分注仪器·用品 |
关键字 | 目录,研究所,化学,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所A-99页 |
商品咨询