千分表 デジマチックインジケーター MICROMETER-CC-1056-01|||CC-1056-02|||CC-1056-03|||CC-1056-04|||CC-1056-05|||CC-1056-06|||CC-1056-07|||CC-1056-08|||CC-1056-09|||CC-1056-10|||CC-1056-11|||CC-1056-12|||CC-1056-13|||CC-1056-14|||CC-1056-15|||CC-1056-16|||CC-1056-17|||CC-1056-18|||CC-1056-19|||CC-1056-20
编号 | 型号 | 类型 | 测量范围 | 精度 | 測力 | 分辨率 | 库存 | 报价 | 备考 |
CC-1056-01 | 543-690 | 公制型(带耳后盖) | 12.7mm | 0.003mm | 2.0N以下 | 0.001mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-02 | 543-690B | 公制型(平型后盖) | 12.7mm | 0.003mm | 2.0N以下 | 0.001mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-03 | 543-694 | 公制型(带耳后盖) | 12.7mm | 0.003mm | 2.5N以下 | 0.001mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-04 | 543-694B | 公制型(平型后盖) | 12.7mm | 0.003mm | 2.5N以下 | 0.001mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-05 | 543-681 | 公制型(带耳后盖) | 12.7mm | 0.02mm | 2.0N以下 | 0.01mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-06 | 543-681B | 公制型(平型后盖) | 12.7mm | 0.02mm | 2.0N以下 | 0.01mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-07 | 543-691 | 英制/公制型(带耳后盖) | .5" | .00012" | 2.0N以下 | .00005"/0.001mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-08 | 543-691B | 英制/公制型(平型后盖) | .5" | .00012" | 2.0N以下 | .00005"/0.001mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-09 | 543-695 | 英制/公制型(带耳后盖) | .5" | .00012" | 2.5N以下 | .00005"/0.001mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-10 | 543-695B | 英制/公制型(平型后盖) | .5" | .00012" | 2.5N以下 | .00005"/0.001mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-11 | 543-692 | 英制/公制型(带耳后盖) | .5" | .00012" | 2.0N以下 | .00005"/0.001mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-12 | 543-692B | 英制/公制型(平型后盖) | .5" | .00012" | 2.0N以下 | .00005"/0.001mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-13 | 543-696 | 英制/公制型(带耳后盖) | .5" | .00012" | 2.5N以下 | .00005"/0.001mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-14 | 543-696B | 英制/公制型(平型后盖) | .5" | .00012" | 2.5N以下 | .00005"/0.001mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-15 | 543-693 | 英制/公制型(带耳后盖) | .5" | .00012" | 2.0N以下 | .0001"/0.001mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-16 | 543-693B | 英制/公制型(平型后盖) | .5" | .00012" | 2.0N以下 | .0001"/0.001mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-17 | 543-682 | 英制/公制型(带耳后盖) | .5" | .008" | 2.0N以下 | .0005"/0.01mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-18 | 543-682B | 英制/公制型(平型后盖) | .5" | .008" | 2.0N以下 | .0005"/0.01mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-19 | 543-683 | 英制/公制型(带耳后盖) | .5" | .008" | 2.0N以下 | .0005"/0.01mm | 没有(联系我们) | |
CC-1056-20 | 543-683B | 英制/公制型(平型后盖) | .5" | .008" | 2.0N以下 | .0005"/0.01mm | 没有(联系我们) | |
机电·电子·机械·制造|||工具类·工业用消耗品|||工具·焊药关联
特点
- 接通电源,ID-S系列千分表便显示心轴距离原点的绝对原点位置,可直接开始测量。
- 按下原点按钮、调零后,在电池耗尽前都无需重新设定。
- 无极限响应速度有效避免了超速错误。
- 测量数据可通过SPC电缆选件输出到外部数据处理器。
规格
- 电池寿命:SR44(1个)约连续使用5000小时
- 轴套外径:φ8mm(ISO/JIS型)或3/8"(ANSI/AGD型)
- 测针:带有M2.5×0.45螺纹的硬质合金球(ISO/JIS)或带有#4-48UNF螺纹的(英制/公制型)钢球
- 尘/水防护等级:达到IP42防护标准(IP53:543-694,543-695,543-696)
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 千分表 デジマチックインジケーター MICROMETER-2156966 |
型号 | CC-1056-01|||CC-1056-02|||CC-1056-03|||CC-1056-04|||CC-1056-05|||CC-1056-06|||CC-1056-07|||CC-1056-08|||CC-1056-09|||CC-1056-10|||CC-1056-11|||CC-1056-12|||CC-1056-13|||CC-1056-14|||CC-1056-15|||CC-1056-16|||CC-1056-17|||CC-1056-18|||CC-1056-19|||CC-1056-20 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||工具类·工业用消耗品|||工具·焊药关联 |
关键字 | 千分表,原点,螺纹,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造A-79页 |
商品咨询