试纸(简易水质检测器具) パックテスト®(簡易水質検査器具) WATER TEST-6-8675-01|||6-8675-02|||6-8675-03|||6-8675-05|||6-8675-06|||6-8675-07|||6-8675-08|||6-8675-09|||6-8675-10|||6-8675-11|||6-8675-12|||6-8675-13|||6-8675-14|||6-8675-15|||6-8675-16|||6-8675-54|||6-8675-17|||6-8675-18|||6-8675-19|||6-8675-20|||6-8675-21|||6-8675-22|||6-8675-23|||6-8675-24|||6-8675-25|||6-8675-26|||6-8675-27|||6-8675-28|||6-8675-29|||6-8675-30|||6-8675-31|||6-8675-32|||6-8675-34|||6-8675-35|||6-8675-36|||6-8675-37|||6-8675-38|||6-8675-39|||6-8675-40|||6-8675-41|||6-8675-42|||6-8675-43|||6-8675-44|||6-8675-45|||6-8675-46|||6-8675-47|||6-8675-48|||6-8675-49|||6-8675-50|||6-8675-51|||6-8675-52|||6-8675-53
编号 | 型号 | 测定项目 | 测定范围和刻度(*mg/ℓ) | 测定时间 | 测定次数 | 库存 | 报价 | 备考 |
6-8675-01 | WAK-pH | pH | pH5.0~9.5(0.5pH间隔 10级) | 20秒 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-02 | WAK-BTB | pH-BTB | pH5.8~8.0以上(0.2pH间隔 12级) | 20秒 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-03 | WAK-BCG | pH-BCG(酸雨用) | pH3.6~6.2(0.2pH间隔 14级) | 20秒 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-05 | WAK-CIO·DP | 残留氯气(游离·DPD法) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-06 | WAK-Cr6+ | 六价铬 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 1分钟 | 50 | 有(北京) | |
6-8675-07 | WAK-Zn | 锌 | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-08 | WAK-Fe2+ | 二价铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-09 | WAK-Fe2+(D) | 二价铁(低浓度) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-10 | WAK-Fe | 铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-11 | WAK-Fe(D) | 铁(低浓度) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-12 | WAK-NO2 | 亚硝酸/亚硝酸氮 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1/0.006 0.015 0.03 0.06 0.15 0.3 | 2分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-13 | WAK-Ni | 镍 | 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 50 | 有(北京) | |
6-8675-14 | WAK-Cu | 铜 | 0.5 1 2 3 5 10 | 1分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-15 | WAK-NO3 | 磷酸/磷酸盐 | 1 2 5 10 20 45/0.23 0.46 1.15 2.3 4.6 10 | 3分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-16 | WAK-PNL | 苯酚 | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 8分钟 | 40 | 有(日本) | |
6-8675-54 | WAK-T·CIO | 总残留氯气 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-17 | WAK-CN | 游离氰 | 0.02以下 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分钟 | 40 | 有(北京) | |
6-8675-18 | WAK-COD | COD(科学性氧需求量) | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-19 | WAK-COD(D) | COD(科学性氧需求量·低浓度) | 0 2 4 6 8以上 | 5分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-20 | WAK-Mn | 锰 | 0.5 1 2 5 10 20 | 30秒 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-21 | WAK-PO4 | 磷酸/磷酸盐 | 0.2 0.5 1 2 5 10/0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3 | 1分钟 | 40 | 有(日本) | |
6-8675-22 | WAK-F | 氟(游离) | 0 0.4 0.8 1.5 3 8 以上 | 10分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-23 | WAK-SiO2 | 二氧化硅 | 2 5 10 20 50 100 | 3分30秒 | 40 | 有(日本) | |
6-8675-24 | WAK-SiO2(D) | 二氧化硅(低浓度) | 0.5 1 2 5 10 | 6分30秒 | 40 | 有(日本) | |
6-8675-25 | WAK-HYD | 联胺 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分钟 | 40 | 有(日本) | |
6-8675-26 | WAK-FOR | 甲醛 | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4分钟 | 40 | 有(日本) | |
6-8675-27 | WAK-AI | 铝 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分钟 | 40 | 有(日本) | |
6-8675-28 | WAK-H202 | 过氧化氢 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-29 | WAK-Ag | 银 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-30 | WAK-NH4 | 铵/铵态氮 | 0.2 0.5 1 2 5 10/0.16 0.4 0.8 1.6 4 8 | 5分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-31 | WAK-TH | 全硬度 | 0 10 20 50 100 200 | 30秒 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-32 | WAK-Mg | 镁/镁硬度 | 0 1 2 5 10 20/0 4.1 8.2 20.5 41 82 | 1分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-34 | WAK-Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40 | 没有(联系我们) | |
6-8675-35 | WAK-S | 硫化物(硫化氢) | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 15分钟 | 40 | 有(日本) | |
6-8675-36 | WAK-B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-37 | WAK-Ca | 钙/钙硬度 | 0 2 5 10 20 50 以上/0 5 12.5 25 50 125以上 | 2分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-38 | WAK-CI(D) | 氯化物(低浓度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分钟 | 40 | 有(日本) | |
6-8675-39 | WAK-CIO(C) | 残留氯气(高浓度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 10秒 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-40 | WAK-COD(H) | COD 250(科学性氧气需求量) | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-41 | WAK-NO2(C) | 亚硝酸(高浓度)/亚硝酸盐氮(高浓度) | 16 33 66 160 330 660 以上/5 10 20 50 100 200以上 | 5分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-42 | WAK-NO3(C) | 硝酸(高浓度)/硝态氮(高浓度) | 90 225 450 900 2250 4500/20 50 100 200 500 1000 | 5分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-43 | WAK-O3 | 臭氧 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-44 | WAK-TBL | pH-TBL | pH1.6~3.4(0.2pH间隔 10级) | 20秒 | 50 | 没有(联系我们) | |
6-8675-45 | WAK-TBH | pH-TBH | pH8.2~9.6(0.2pH间隔 7级) | 20秒 | 50 | 没有(联系我们) | |
6-8675-46 | WAK-PO4(D) | 磷酸(低浓度)/磷酸盐(低浓度) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 /0.0165 0.033 0.066 0.165 0.33 0.66 | 5分钟 | 40 | 有(日本) | |
6-8675-47 | WAK-NH4(C) | 铵(排水)/铵态氮(排水) | 0 0.5 1 2 5 10 20以上/0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上 | 15分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-48 | WAK-PMD | 过锰酸钾消耗量 | 0 3 6 10 12 15 | 7分钟 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-49 | WAK-H2O2 (C) | 过氧化氢(高浓度) | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒 | 50 | 有(日本) | |
6-8675-50 | WAK-SO3(C) | 亚硫酸(高浓度) | 50 100 200 500 1000 2000 | 10秒 | 50 | 没有(联系我们) | |
6-8675-51 | WAK-PO4(C) | 磷酸(高浓度) | 2 5 10 20 50 100 | 1分钟 | 40 | 有(日本) | |
6-8675-52 | WAK-Cr·T | 全铬 | 0.5 1 2 5 10 20 | 5分30秒 | 40 | 有(日本) | |
6-8675-53 | WAK-CIO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40 | 没有(联系我们) | |
机电·电子·机械·制造|||环境检查用品|||气体·水质·土壤检查仪器
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 试纸(简易水质检测器具) パックテスト®(簡易水質検査器具) WATER TEST-2454604 |
型号 | 6-8675-01|||6-8675-02|||6-8675-03|||6-8675-05|||6-8675-06|||6-8675-07|||6-8675-08|||6-8675-09|||6-8675-10|||6-8675-11|||6-8675-12|||6-8675-13|||6-8675-14|||6-8675-15|||6-8675-16|||6-8675-54|||6-8675-17|||6-8675-18|||6-8675-19|||6-8675-20|||6-8675-21|||6-8675-22|||6-8675-23|||6-8675-24|||6-8675-25|||6-8675-26|||6-8675-27|||6-8675-28|||6-8675-29|||6-8675-30|||6-8675-31|||6-8675-32|||6-8675-34|||6-8675-35|||6-8675-36|||6-8675-37|||6-8675-38|||6-8675-39|||6-8675-40|||6-8675-41|||6-8675-42|||6-8675-43|||6-8675-44|||6-8675-45|||6-8675-46|||6-8675-47|||6-8675-48|||6-8675-49|||6-8675-50|||6-8675-51|||6-8675-52|||6-8675-53 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||环境检查用品|||气体·水质·土壤检查仪器 |
关键字 | 目录,易水,器具,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-24页 目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-24页 |
商品咨询