检测管(GASTEC) ガス検知管 INSPECTION TUBE-C9-800-17|||C9-800-16|||C9-800-15|||C9-802-82|||C9-800-30|||C9-807-10|||C9-800-57|||C9-800-58|||C9-800-56|||C9-800-64|||C9-802-40|||C9-807-09|||C9-801-41|||C9-801-66|||C9-801-67|||C9-801-68|||C9-807-25|||C9-802-08|||C9-802-09|||C9-807-29|||C9-802-25|||C9-802-31|||C9-802-33|||C9-802-34|||C9-802-39|||C9-802-46|||C9-807-01|||C9-802-32|||C9-801-54|||C9-800-62|||C9-802-83|||C9-800-69|||C9-802-84|||9-800-07|||C9-805-09|||C9-807-15|||C9-800-11|||C9-800-91|||C9-801-58|||C9-802-44|||C9-800-47|||C9-806-80|||C9-802-71|||C9-801-84|||C9-800-36|||9-800-37|||9-801-72|||C9-802-77|||C9-800-66|||C9-801-31|||C9-801-94|||C9-801-63|||C9-802-18|||C9-802-65|||C9-807-08|||C9-800-39|||C9-800-33|||C9-802-45|||C9-800-09
编号 | 型号 | 测定气体名称 | 测定范围(ppm) | 库存 | 报价 | 备考 |
C9-800-17 | 3L | 氨 | 0.5~78 | 没有(联系我们) | |
C9-800-16 | 3La | 氨 | 2.5~200 | 没有(联系我们) | |
C9-800-15 | 3M | 氨 | 10~1000 | 没有(联系我们) | |
C9-802-82 | 3HM | 氨 | 0.05~3.52% | 没有(联系我们) | |
C9-800-30 | 1LL | 一氧化碳 | 5~50 | 没有(联系我们) | |
C9-807-10 | 1LC | 一氧化碳 | 1~30 | 没有(联系我们) | |
C9-800-57 | 14M | 氯化氢 | 10~1000 | 没有(联系我们) | |
C9-800-58 | 14L | 氯化氢 | 0.2~76 | 有(北京) | |
C9-800-56 | 138 | 二氯甲烷 | 20~500 | 没有(联系我们) | |
C9-800-64 | 8La | 氯(溴) | 0.1~16(0.05~0.8) | 没有(联系我们) | |
C9-802-40 | 8HH | 氯 | 0.25~10% | 没有(联系我们) | |
C9-807-09 | 8LL | 氯 | 0.025~2.0 | 没有(联系我们) | |
C9-801-41 | 11L | 氮氧化物 | 0.04~16.5 | 没有(联系我们) | |
C9-801-66 | 2H | 二氧化碳 | 0.5~20% | 没有(联系我们) | |
C9-801-67 | 2L | 二氧化碳 | 0.13~6% | 没有(联系我们) | |
C9-801-68 | 2LL | 二氧化碳 | 300~5000 | 没有(联系我们) | |
C9-807-25 | 2LC | 二氧化碳 | 100~4000 | 没有(联系我们) | |
C9-802-08 | 91 | 甲醛 | 2~100 | 没有(联系我们) | |
C9-802-09 | 91L | 甲醛 | 0.1~40 | 没有(联系我们) | |
C9-807-29 | 91LL | 甲醛 | 0.05~1.0 | 没有(联系我们) | |
C9-802-25 | 71 | 甲烷硫醇 | 0.25~140 | 没有(联系我们) | |
C9-802-31 | 4H | 硫化氢 | 10~4000 | 没有(联系我们) | |
C9-802-33 | 4L | 硫化氢 | 1~240 | 没有(联系我们) | |
C9-802-34 | 4LL | 硫化氢 | 0.25~120 | 没有(联系我们) | |
C9-802-39 | 4HM | 硫化氢 | 25~1600 | 没有(联系我们) | |
C9-802-46 | 4LT | 硫化氢 | 0.1~4 | 没有(联系我们) | |
C9-807-01 | 4LK | 硫化氢 | 1~40 | 没有(联系我们) | |
C9-802-32 | 4M | 硫化氢 | 12.5~500 | 没有(联系我们) | |
C9-801-54 | 132M | 三氯乙烯 | 2~250 | 没有(联系我们) | |
C9-800-62 | 132L | 三氯乙烯 | 1~70 | 没有(联系我们) | |
C9-802-83 | 132LL | 三氯乙烯 | 0.125~8.8 | 没有(联系我们) | |
C9-800-69 | 81 | 醋酸 | 1~100 | 没有(联系我们) | |
C9-802-84 | 81L | 醋酸 | 0.125~25 | 没有(联系我们) | |
9-800-07 | 92 | 乙醛 | 5~750 | 有(日本) | |
C9-805-09 | 92L | 乙醛 | 1~20 | 没有(联系我们) | |
C9-807-15 | 92M | 乙醛 | 2.5~100 | 没有(联系我们) | |
C9-800-11 | 180 | 异丙醇 | 5.5~110 | 没有(联系我们) | |
C9-800-91 | 31B | 氧 | 3~24% | 没有(联系我们) | |
C9-801-58 | 122 | 甲苯 | 5~690 | 没有(联系我们) | |
C9-802-44 | 122L | 甲苯 | 1~100 | 没有(联系我们) | |
C9-800-47 | 163L | 环氧乙烷 | 0.4~350 | 没有(联系我们) | |
C9-806-80 | 163LL | 环氧乙烷 | 0.1~10 | 没有(联系我们) | |
C9-802-71 | 70L | 硫醇类 | 0.1~8 | 没有(联系我们) | |
C9-801-84 | 17 | 氟化氢 | 0.25~100 | 没有(联系我们) | |
C9-800-36 | 112 | 乙醇 | 0.01~7.5% | 没有(联系我们) | |
9-800-37 | 112L | 乙醇 | 50~2000 | 有(日本) | |
9-801-72 | 13 | 二硫化碳 | 0.63~100 | 有(日本) | |
C9-802-77 | 53 | 二甲基二硫 | 0.3~6 | 没有(联系我们) | |
C9-800-66 | 18L | 臭氧 | 0.025~3 | 没有(联系我们) | |
C9-801-31 | 6 | 水蒸气 | 0.5~32mg/ℓ | 没有(联系我们) | |
C9-801-94 | 180L | 六亚甲基二胺 | 1.55~31 | 没有(联系我们) | |
C9-801-63 | 5Lb | 二氧化硫 | 0.05~10 | 没有(联系我们) | |
C9-802-18 | 111L | 氯乙醇 | 20~200 | 没有(联系我们) | |
C9-802-65 | 32 | 过氧化氢 | 0.5~10 | 没有(联系我们) | |
C9-807-08 | 12LL | 氰化氢 | 0.2~7 | 没有(联系我们) | |
C9-800-39 | 131La | 1,3-二氯丙烷 | 0.5~10 | 没有(联系我们) | |
C9-800-33 | 10 | 一氧化碳 | 2.5~200 | 没有(联系我们) | |
C9-802-45 | 2HT | 二氧化碳 | 10~100% | 没有(联系我们) | |
C9-800-09 | 151L | 丙醛 | 24~1880 | 没有(联系我们) | |
机电·电子·机械·制造|||环境检查用品|||气体·水质·土壤检查仪器
特点
- 通过直接读取方式,可简单测定空气中各种气体的浓度。
- 使用1个检测器(泵),只要更换检测管,就能进行测定。
- 由于是直接读取式,所以不会出现人为误差。
- 1冲程(100mℓ)30~120秒,就可以结束浓度测定。
规格
- 数量:31B(氧)/1盒(5支)、其他/1盒(10支)
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 检测管(GASTEC) ガス検知管 INSPECTION TUBE-2440876 |
型号 | C9-800-17|||C9-800-16|||C9-800-15|||C9-802-82|||C9-800-30|||C9-807-10|||C9-800-57|||C9-800-58|||C9-800-56|||C9-800-64|||C9-802-40|||C9-807-09|||C9-801-41|||C9-801-66|||C9-801-67|||C9-801-68|||C9-807-25|||C9-802-08|||C9-802-09|||C9-807-29|||C9-802-25|||C9-802-31|||C9-802-33|||C9-802-34|||C9-802-39|||C9-802-46|||C9-807-01|||C9-802-32|||C9-801-54|||C9-800-62|||C9-802-83|||C9-800-69|||C9-802-84|||9-800-07|||C9-805-09|||C9-807-15|||C9-800-11|||C9-800-91|||C9-801-58|||C9-802-44|||C9-800-47|||C9-806-80|||C9-802-71|||C9-801-84|||C9-800-36|||9-800-37|||9-801-72|||C9-802-77|||C9-800-66|||C9-801-31|||C9-801-94|||C9-801-63|||C9-802-18|||C9-802-65|||C9-807-08|||C9-800-39|||C9-800-33|||C9-802-45|||C9-800-09 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||环境检查用品|||气体·水质·土壤检查仪器 |
关键字 | 目录,浓度,冲程,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-17页 目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-17页 |
商品咨询