指针式千分表 インジケーター MICROMETER-CC-1057-01|||CC-1057-02|||CC-1057-03|||CC-1057-04|||CC-1057-05|||CC-1057-06|||CC-1057-07|||CC-1057-08|||CC-1057-09|||CC-1057-10|||CC-1057-11|||CC-1057-12|||CC-1057-13|||CC-1057-14|||CC-1057-15|||CC-1057-16
编号 | 型号 | 类型 | 测量范围 | 精度 | 表盘读数值 | 测力 | 分度值 | 宝石轴承型 | 防水型 | 防尖型 | 防震型 | 库存 | 报价 | 备考 |
CC-1057-01 | 1929S | 公制型(带耳后盖) | 1mm | ±11μm | 50-0-50 | 1.4N以下 | 0.01mm | - | - | - | ○ | 没有(联系我们) | |
CC-1057-02 | 1929SB | 公制型(平型后盖) | 1mm | ±11μm | 50-0-50 | 1.4N以下 | 0.01mm | - | - | - | ○ | 没有(联系我们) | |
CC-1057-03 | 1929S-60 | 公制型(带耳后盖) | 1mm | ±11μm | 50-0-50 | 1.4N以下 | 0.01mm | - | ○ | - | ○ | 没有(联系我们) | |
CC-1057-04 | 1929SB-60 | 公制型(平型后盖) | 1mm | ±11μm | 50-0-50 | 1.4N以下 | 0.01mm | - | ○ | - | ○ | 没有(联系我们) | |
CC-1057-05 | 1929S-62 | 公制型(带耳后盖) | 1mm | ±11μm | 50-0-50 | 1.4N以下 | 0.01mm | - | - | ○ | ○ | 没有(联系我们) | |
CC-1057-06 | 1929SB-62 | 公制型(平型后盖) | 1mm | ±11μm | 50-0-50 | 1.4N以下 | 0.01mm | - | - | ○ | ○ | 没有(联系我们) | |
CC-1057-07 | 1900S-10 | 公制型(带耳后盖) | 0.1mm | ±6μm | 50-0-50 | 1.5N以下 | 0.001mm | ○ | - | - | ○ | 没有(联系我们) | |
CC-1057-08 | 1900SB-10 | 公制型(平型后盖) | 0.1mm | ±6μm | 50-0-50 | 1.5N以下 | 0.001mm | ○ | - | - | ○ | 没有(联系我们) | |
CC-1057-09 | 1900S-70 | 公制型(带耳后盖) | 0.1mm | ±6μm | 50-0-50 | 1.5N以下 | 0.001mm | ○ | ○ | - | ○ | 没有(联系我们) | |
CC-1057-10 | 1900SB-70 | 公制型(平型后盖) | 0.1mm | ±6μm | 50-0-50 | 1.5N以下 | 0.001mm | ○ | ○ | - | ○ | 没有(联系我们) | |
CC-1057-11 | 1900S-72 | 公制型(带耳后盖) | 0.1mm | ±6μm | 50-0-50 | 1.5N以下 | 0.001mm | ○ | - | ○ | ○ | 没有(联系我们) | |
CC-1057-12 | 1900SB-72 | 公制型(平型后盖) | 0.1mm | ±6μm | 50-0-50 | 1.5N以下 | 0.001mm | ○ | - | ○ | ○ | 没有(联系我们) | |
CC-1057-13 | 1909S-62 | 英制型(带耳后盖) | .04" | ±.0005" | 20-0-20 | 1.4N以下 | .0005" | - | - | ○ | ○ | 没有(联系我们) | |
CC-1057-14 | 1909SB-62 | 英制型(平型后盖) | .04" | ±.0005" | 20-0-20 | 1.4N以下 | .0005" | - | - | ○ | ○ | 没有(联系我们) | |
CC-1057-15 | 1910S-72 | 英制型(带耳后盖) | .006" | ±.0001" | 3-0-3 | 1.4N以下 | .0001" | - | - | ○ | ○ | 没有(联系我们) | |
CC-1057-16 | 1910SB-72 | 英制型(平型后盖) | .006" | ±.0001" | 3-0-3 | 1.4N以下 | .0001" | - | - | ○ | ○ | 没有(联系我们) | |
机电·电子·机械·制造|||工具类·工业用消耗品|||工具·焊药关联
特点
- 革新的衬套设计更易于轴套夹紧。
- 没有螺紋通孔,具有更高的防尘能力。
- 渐开线提升易于心轴平滑移动,燕尾型头结合易于连接。
- 垫板上的刚性摩擦可減少缩逊克进误差,四个螺纹支撑可增加冲击阻力。
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 指针式千分表 インジケーター MICROMETER-2154070 |
型号 | CC-1057-01|||CC-1057-02|||CC-1057-03|||CC-1057-04|||CC-1057-05|||CC-1057-06|||CC-1057-07|||CC-1057-08|||CC-1057-09|||CC-1057-10|||CC-1057-11|||CC-1057-12|||CC-1057-13|||CC-1057-14|||CC-1057-15|||CC-1057-16 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||工具类·工业用消耗品|||工具·焊药关联 |
关键字 | 燕尾,心轴,渐开线,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造A-78页 |
商品咨询