超声波清洗器 超音波洗浄器 ULTRASONIC CLEANER-C7-5318-01|||C7-5318-02|||C7-5318-03|||C7-5319-21|||C7-5319-01|||C7-5318-04|||C7-5318-05|||C7-5318-06|||C7-5319-25|||C7-5319-05|||C7-5318-07|||C7-5318-08|||C7-5318-09|||C7-5319-30|||C7-5319-10|||C7-5318-10|||C7-5318-11|||C7-5318-12|||C7-5319-38|||C7-5319-18|||C7-5318-13|||C7-5318-14|||C7-5318-15|||C7-5319-35|||C7-5319-15|||C7-5318-16|||C7-5318-17|||C7-5318-18|||C7-5319-36|||C7-5319-16
编号 | 型号 | 外部尺寸(mm) | 槽内尺寸(mm) | 加热器容量(W) | 库存 | 报价 | 备考 |
C7-5318-01 | B1500S-MT | 254×305×295 | 150×135×102 | — | - | |
C7-5318-02 | B1500S-MTH | 254×305×295 | 150×135×102 | 65 | - | |
C7-5318-03 | B1500-DTH | 254×305×295 | 150×135×102 | 65 | - | |
C7-5319-21 | 670-101-003 | 盖子 | — | — | - | |
C7-5319-01 | 680-203-003 | 金属网蓝 | — | — | - | |
C7-5318-04 | B2500S-MT | 338×305×295 | 235×135×102 | — | - | |
C7-5318-05 | B2500S-MTH | 338×305×295 | 235×135×102 | 115 | - | |
C7-5318-06 | B2500S-DTH | 338×305×295 | 235×135×102 | 115 | - | |
C7-5319-25 | 670-101-000 | 盖子 | — | — | - | |
C7-5319-05 | 680-203-000 | 金属网蓝 | — | — | - | |
C7-5318-07 | B3500S-MT | 399×318×371 | 292×152×152 | — | - | |
C7-5318-08 | B3500S-MTH | 399×318×371 | 292×152×152 | 200 | - | |
C7-5318-09 | B3500S-DTH | 399×318×371 | 292×152×152 | 200 | - | |
C7-5319-30 | 670-101-001 | 盖子 | — | — | - | |
C7-5319-10 | 680-203-001 | 金属网蓝 | — | — | - | |
C7-5318-10 | B5500S-MT | 399×401×371 | 292×241×152 | — | - | |
C7-5318-11 | B5500S-MTH | 399×401×371 | 292×241×152 | 290 | - | |
C7-5318-12 | B5500S-DTH | 399×401×371 | 292×241×152 | 290 | - | |
C7-5319-38 | 670-101-002 | 盖子 | — | — | - | |
C7-5319-18 | 680-203-002 | 金属网蓝 | — | — | - | |
C7-5318-13 | B8500S-MT | 599×467×376 | 495×292×152 | — | - | |
C7-5318-14 | B8500S-MTH | 599×467×376 | 495×292×152 | 560 | - | |
C7-5318-15 | B8500S-DTH | 599×467×376 | 495×292×152 | 560 | - | |
C7-5319-35 | 670-101-004 | 盖子 | — | — | - | |
C7-5319-15 | 680-203-004 | 金属网蓝 | — | — | - | |
C7-5318-16 | B9500S-MT | 630×365×385 | 500×200×300 | 430 | - | |
C7-5318-17 | B9500S-MTH | 630×365×385 | 500×200×300 | 1010 | - | |
C7-5318-18 | B9500S-DTH | 630×365×385 | 500×200×300 | 1010 | - | |
C7-5319-36 | 670-101-005 | 盖子 | — | — | - | |
C7-5319-16 | 680-203-005 | 金属网蓝 | — | — | - | |
化学·制药·食品·研究所|||研究·生产现场用通用仪器|||通用仪器
特点
- 可以选择3种不同的用途(定时器、带定时加热、数字控制 / 加热、带定时器)。
- DTH型利用去除妨碍清洗液的气蚀的脱气功能,可以进一步提高清洗效果。※想用MT、MTH型脱气时,请在清洗前,只有在清洗液的状态下运转5~10分钟。
- DTH型可以个别进行超声波、加热器、脱气运转。
规格表1(pdf)规格表2(pdf)
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 超声波清洗器 超音波洗浄器 ULTRASONIC CLEANER-1724638 |
型号 | C7-5318-01|||C7-5318-02|||C7-5318-03|||C7-5319-21|||C7-5319-01|||C7-5318-04|||C7-5318-05|||C7-5318-06|||C7-5319-25|||C7-5319-05|||C7-5318-07|||C7-5318-08|||C7-5318-09|||C7-5319-30|||C7-5319-10|||C7-5318-10|||C7-5318-11|||C7-5318-12|||C7-5319-38|||C7-5319-18|||C7-5318-13|||C7-5318-14|||C7-5318-15|||C7-5319-35|||C7-5319-15|||C7-5318-16|||C7-5318-17|||C7-5318-18|||C7-5319-36|||C7-5319-16 |
类别 | 化学·制药·食品·研究所|||研究·生产现场用通用仪器|||通用仪器 |
关键字 | 脱气,目录,定时器,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-105页 目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-105页 |
商品咨询