标准比重计 標準比重計 STANDARD HYDROMETER-1-6400-01|||1-6400-02|||1-6400-03|||1-6400-04|||1-6400-05|||1-6400-06|||1-6400-07|||1-6400-08|||1-6400-09|||1-6400-10|||1-6400-11|||1-6400-12|||1-6400-13|||1-6400-14|||1-6400-15|||1-6400-16
编号 | 型号 | 刻度范围 | 库存 | 报价 | 备考 |
1-6400-01 | 7支套大型 | - | 没有(联系我们) | |
1-6400-02 | 大型No.1 | 0.700~0.850 | 有(日本) | |
1-6400-03 | 大型No.2 | 0.850~1.000 | 有(日本) | |
1-6400-04 | 大型No.3 | 1.000~1.200 | 有(日本) | |
1-6400-05 | 大型No.4 | 1.200~1.400 | 有(日本) | |
1-6400-06 | 大型No.5 | 1.400~1.600 | 有(日本) | |
1-6400-07 | 大型No.6 | 1.600~1.800 | 没有(联系我们) | |
1-6400-08 | 大型No.7 | 1.800~2.000 | 没有(联系我们) | |
1-6400-09 | 7支套小型 | - | 有(日本) | |
1-6400-10 | 小型No.1 | 0.700~0.850 | 有(日本) | |
1-6400-11 | 小型No.2 | 0.850~1.000 | 有(日本) | |
1-6400-12 | 小型No.3 | 1.000~1.200 | 有(日本) | |
1-6400-13 | 小型No.4 | 1.200~1.400 | 有(日本) | |
1-6400-14 | 小型No.5 | 1.400~1.600 | 有(日本) | |
1-6400-15 | 小型No.6 | 1.600~1.800 | 有(日本) | |
1-6400-16 | 小型No.7 | 1.800~2.000 | 没有(联系我们) | |
机电·电子·机械·制造|||研究·生产现场用通用仪器|||物性·物理量测定仪器
规格
- 最小刻度:大型/0.002、小型/0.005
- 日本检定:仅大型
- 全长:大型/300mm、小型/170mm
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 标准比重计 標準比重計 STANDARD HYDROMETER-2758337 |
型号 | 1-6400-01|||1-6400-02|||1-6400-03|||1-6400-04|||1-6400-05|||1-6400-06|||1-6400-07|||1-6400-08|||1-6400-09|||1-6400-10|||1-6400-11|||1-6400-12|||1-6400-13|||1-6400-14|||1-6400-15|||1-6400-16 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||研究·生产现场用通用仪器|||物性·物理量测定仪器 |
关键字 | 目录,比重计,刻度,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-182页 目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-182页 |
商品咨询