晶片载体 キャリングボックス WAFER BOX-6-7987-52|||6-7987-53|||6-7987-62|||6-7987-63|||6-7987-64
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 晶片直径(mm) | 库存 | 报价 | 备考 |
6-7987-52 | WIN-200 | 268×265×240 | φ208(8英寸) | 有(日本) | |
6-7987-53 | CP-60 | 189×169×186 | φ150(6英寸) | 有(日本) | |
6-7987-62 | CP-20 | 80×175×60 | φ50(2英寸) | 有(日本) | |
6-7987-63 | CP-30 | 116×187×95 | φ75(3英寸) | 有(日本) | |
6-7987-64 | CP-40 | 135×185×122 | φ100(4英寸) | 有(日本) | |
机电·电子·机械·制造|||电气·半导体关联用品|||特殊精密工具·晶片载体
规格
- 材质:主体/半塑性®P(聚丙烯)、盖子/半塑性®PC(聚碳酸酯)、盒/半塑性®T(PBT)、压板/半塑性®E(PEE)
- 存放数量:盒/1个、晶片/25片
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 晶片载体 キャリングボックス WAFER BOX-2321202 |
型号 | 6-7987-52|||6-7987-53|||6-7987-62|||6-7987-63|||6-7987-64 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||电气·半导体关联用品|||特殊精密工具·晶片载体 |
关键字 | 塑性,晶片,聚碳酸酯,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造A-159页 |
商品咨询