三角烧瓶(带参考刻度) 三角フラスコ(目安目盛付き) FLASK GLASS-6-017-01|||6-017-02|||6-017-03|||6-017-04|||6-017-05|||6-017-06|||6-017-07|||6-017-08
编号 | 容量(mℓ) | 最大外径(mm) | 高(mm) | 上部内径(mm) | 一刻度(mℓ) | 库存 | 报价 | 备考 |
6-017-01 | 50 | φ54±3 | 81±3 | 18 | 20到10刻度 | 有(日本) | |
6-017-02 | 100 | φ66±3 | 102±3 | 20 | 40到10刻度 | 有(日本) | |
6-017-03 | 200 | φ80±3 | 126±3 | 27 | 75到25刻度 | 有(日本) | |
6-017-04 | 300 | φ90±3 | 148±3 | 31 | 100到50刻度 | 有(日本) | |
6-017-05 | 500 | φ108±3 | 171±3 | 37 | 150到50刻度 | 有(日本) | |
6-017-06 | 1000 | φ134±3 | 215±3 | 38 | 400到50刻度 | 有(日本) | |
6-017-07 | 2000 | φ172±3 | 270±3 | 41 | 800到200刻度 | 有(日本) | |
6-017-08 | 3000 | φ190±3 | 305±3 | 47 | 1250到250刻度 | 有(日本) | |
研究室·工厂用容器|||计量容器|||烧瓶|||三角烧瓶
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 三角烧瓶(带参考刻度) 三角フラスコ(目安目盛付き) FLASK GLASS-3068222 |
型号 | 6-017-01|||6-017-02|||6-017-03|||6-017-04|||6-017-05|||6-017-06|||6-017-07|||6-017-08 |
类别 | 研究室·工厂用容器|||计量容器|||烧瓶|||三角烧瓶 |
关键字 | 目录,烧瓶,刻度,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所A-155页 目录刊载页:Bottle Navi 研究室/工厂用容器的专业目录72页 |
商品咨询