量瓶(普通配研) メスフラスコ FLASK VOLUMETRIC-1-8564-01|||1-8564-02|||1-8564-03|||1-8564-04|||1-8564-05|||1-8564-06|||1-8564-07|||1-8564-08|||1-8564-09|||1-8564-10|||1-8564-11|||1-8564-21|||1-8564-22|||1-8564-23|||1-8564-24|||1-8564-25|||1-8564-26|||1-8564-27|||1-8564-28|||1-8564-29|||1-8564-30|||1-8564-31
编号 | 容量(mℓ) | 栓尺寸(TS) | 颜色 | 容许误差(mℓ) | 球形瓶体外径(mm) | 高(mm) | 库存 | 报价 | 备考 |
1-8564-01 | 5 | 9 | 白色 | ±0.025 | φ23 | 70 | 有(日本) | |
1-8564-02 | 10 | 9 | 白色 | ±0.025 | φ29 | 90 | 有(日本) | |
1-8564-03 | 20 | 9 | 白色 | ±0.04 | φ35 | 110 | 有(日本) | |
1-8564-04 | 25 | 9 | 白色 | ±0.04 | φ37 | 120 | 有(日本) | |
1-8564-05 | 50 | 13 | 白色 | ±0.06 | φ50.5 | 150 | 有(日本) | |
1-8564-06 | 100 | 13 | 白色 | ±0.1 | φ60 | 180 | 有(日本) | |
1-8564-07 | 200 | 16 | 白色 | ±0.15 | φ75.5 | 220 | 有(日本) | |
1-8564-08 | 250 | 16 | 白色 | ±0.15 | φ81 | 231 | 有(日本) | |
1-8564-09 | 500 | 19 | 白色 | ±0.25 | φ102 | 280 | 有(日本) | |
1-8564-10 | 1000 | 22 | 白色 | ±0.4 | φ128 | 325 | 有(日本) | |
1-8564-11 | 2000 | 27 | 白色 | ±0.6 | φ159 | 400 | 有(日本) | |
1-8564-21 | 5 | 9 | 茶色 | ±0.025 | φ23 | 70 | 没有(联系我们) | |
1-8564-22 | 10 | 9 | 茶色 | ±0.025 | φ29 | 90 | 有(日本) | |
1-8564-23 | 20 | 9 | 茶色 | ±0.04 | φ35 | 110 | 没有(联系我们) | |
1-8564-24 | 25 | 9 | 茶色 | ±0.04 | φ37 | 120 | 没有(联系我们) | |
1-8564-25 | 50 | 13 | 茶色 | ±0.06 | φ50.5 | 150 | 有(日本) | |
1-8564-26 | 100 | 13 | 茶色 | ±0.1 | φ60 | 180 | 有(日本) | |
1-8564-27 | 200 | 16 | 茶色 | ±0.15 | φ75.5 | 220 | 有(日本) | |
1-8564-28 | 250 | 16 | 茶色 | ±0.15 | φ81 | 231 | 没有(联系我们) | |
1-8564-29 | 500 | 19 | 茶色 | ±0.25 | φ102 | 280 | 没有(联系我们) | |
1-8564-30 | 1000 | 22 | 茶色 | ±0.4 | φ128 | 325 | 有(日本) | |
1-8564-31 | 2000 | 27 | 茶色 | ±0.6 | φ159 | 400 | 没有(联系我们) | |
化学·制药·食品·研究所|||检查·分析用必需品|||玻璃·树脂计量器类
特点
- 茶色烧瓶已通过特殊油墨对外表面实施了褐色涂层处理,可保护瓶内溶液不会被因着色而产生的金属离子所污染。
规格
- 符号JIS R 3505标准品A级(带记号)
- 容量精度和批号标在瓶体上
- 可提供溯源体系图・检查成绩书
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 量瓶(普通配研) メスフラスコ FLASK VOLUMETRIC-1270733 |
型号 | 1-8564-01|||1-8564-02|||1-8564-03|||1-8564-04|||1-8564-05|||1-8564-06|||1-8564-07|||1-8564-08|||1-8564-09|||1-8564-10|||1-8564-11|||1-8564-21|||1-8564-22|||1-8564-23|||1-8564-24|||1-8564-25|||1-8564-26|||1-8564-27|||1-8564-28|||1-8564-29|||1-8564-30|||1-8564-31 |
类别 | 化学·制药·食品·研究所|||检查·分析用必需品|||玻璃·树脂计量器类 |
关键字 | 目录,烧瓶,茶色,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所A-135页 目录刊载页:Bottle Navi 研究室/工厂用容器的专业目录78页 |
商品咨询