送液泵用管 送液ポンプ用チューブ TUBE-1-1972-01|||1-1972-02|||1-1972-03|||1-1972-04|||1-1972-05|||1-1972-06|||1-1972-07|||1-1972-08|||1-1972-09|||1-1972-10|||1-1973-01|||1-1973-02|||1-1973-03|||1-1973-04|||1-1973-05|||1-1973-06|||1-1973-07|||1-1973-08|||1-1973-09|||1-1973-10|||1-1974-01|||1-1974-02|||1-1974-03|||1-1974-04|||1-1974-05|||1-1974-06|||1-1974-07|||1-1974-08|||1-1974-09|||1-1974-10|||1-1975-01|||1-1975-02|||1-1975-03|||1-1975-04|||1-1975-05|||1-1975-06|||1-1975-07|||1-1975-08|||1-1975-09|||1-1975-10|||1-1977-01|||1-1977-02|||1-1977-03|||1-1977-04|||1-1977-05|||1-1977-06|||1-1977-07|||1-1977-08|||1-1977-09|||1-1977-10|||1-1978-01|||1-1978-02|||1-1978-03|||1-1978-04|||1-1978-05|||1-1978-06|||1-1978-07|||1-1978-08|||1-1978-09|||1-1978-10|||1-1649-01|||1-1649-02|||1-1649-03|||1-1649-04|||1-1649-05|||1-1649-06|||1-1649-07|||1-1649-08|||1-1649-09|||1-1649-10
※目录刊载页:易购安实验用仪器・耗材目录6000号83页
特点
- 为Masterflex用管。
规格
- 长度:Tygon®・Tygon®食品用・Noplan/15m、其他/7.5m
相关商品
编号 | 型号 | 管型号 | 内径×外径(φmm) | 种类 | 库存 | 备考 |
1-1972-01 | 6424-13 | L/S13 | 0.8×4.1 | C-flex | (联系我们) | |
1-1972-02 | 6424-14 | L/S14 | 1.6×4.9〜5.0 | C-flex | (联系我们) | |
1-1972-03 | 6424-16 | L/S16 | 3.1×6.5 | C-flex | (联系我们) | |
1-1972-04 | 6424-25 | L/S25 | 4.8×8.1〜8.2 | C-flex | (联系我们) | |
1-1972-05 | 6424-17 | L/S17 | 6.4×9.7〜9.8 | C-flex | (联系我们) | |
1-1972-06 | 6424-18 | L/S18 | 7.9×11.3 | C-flex | (联系我们) | |
1-1972-07 | 6424-15 | L/S15 | 4.8×9.8〜10.0 | C-flex | (联系我们) | |
1-1972-08 | 6424-24 | L/S24 | 6.4×11.4 | C-flex | (联系我们) | |
1-1972-09 | 6424-35 | L/S35 | 7.9×13.0 | C-flex | (联系我们) | |
1-1972-10 | 6424-36 | L/S36 | 9.7×14.6 | C-flex | (联系我们) | |
1-1973-01 | 6404-13 | L/S13 | 0.8×4.1 | Noplan | (联系我们) | |
1-1973-02 | 6404-14 | L/S14 | 1.6×4.9〜5.0 | Noplan | (联系我们) | |
1-1973-03 | 6404-16 | L/S16 | 3.1×6.5 | Noplan | (联系我们) | |
1-1973-04 | 6404-25 | L/S25 | 4.8×8.1〜8.2 | Noplan | (联系我们) | |
1-1973-05 | 6404-17 | L/S17 | 6.4×9.7〜9.8 | Noplan | (联系我们) | |
1-1973-06 | 6404-18 | L/S18 | 7.9×11.3 | Noplan | (联系我们) | |
1-1973-07 | 6404-15 | L/S15 | 4.8×9.8〜10.0 | Noplan | (联系我们) | |
1-1973-08 | 6404-24 | L/S24 | 6.4×11.4 | Noplan | (联系我们) | |
1-1973-09 | 6404-35 | L/S35 | 7.9×13.0 | Noplan | (联系我们) | |
1-1973-10 | 6404-36 | L/S36 | 9.7×14.6 | Noplan | (联系我们) | |
1-1974-01 | 6409-13 | L/S13 | 0.8×4.1 | Tygon® | (联系我们) | |
1-1974-02 | 6409-14 | L/S14 | 1.6×4.9〜5.0 | Tygon® | (联系我们) | |
1-1974-03 | 6409-16 | L/S16 | 3.1×6.5 | Tygon® | (联系我们) | |
1-1974-04 | 6409-25 | L/S25 | 4.8×8.1〜8.2 | Tygon® | (联系我们) | |
1-1974-05 | 6409-17 | L/S17 | 6.4×9.7〜9.8 | Tygon® | (联系我们) | |
1-1974-06 | 6409-18 | L/S18 | 7.9×11.3 | Tygon® | (联系我们) | |
1-1974-07 | 6409-15 | L/S15 | 4.8×9.8〜10.0 | Tygon® | (联系我们) | |
1-1974-08 | 6409-24 | L/S24 | 6.4×11.4 | Tygon® | (联系我们) | |
1-1974-09 | 6409-35 | L/S35 | 7.9×13.0 | Tygon® | (联系我们) | |
1-1974-10 | 6409-36 | L/S36 | 9.7×14.6 | Tygon® | (联系我们) | |
1-1975-01 | 6419-13 | L/S13 | 0.8×4.1 | Tygon®食品用 | (联系我们) | |
1-1975-02 | 6419-14 | L/S14 | 1.6×4.9〜5.0 | Tygon®食品用 | (联系我们) | |
1-1975-03 | 6419-16 | L/S16 | 3.1×6.5 | Tygon®食品用 | (联系我们) | |
1-1975-04 | 6419-25 | L/S25 | 4.8×8.1〜8.2 | Tygon®食品用 | (联系我们) | |
1-1975-05 | 6419-17 | L/S17 | 6.4×9.7〜9.8 | Tygon®食品用 | (联系我们) | |
1-1975-06 | 6419-18 | L/S18 | 7.9×11.3 | Tygon®食品用 | (联系我们) | |
1-1975-07 | 6419-15 | L/S15 | 4.8×9.8〜10.0 | Tygon®食品用 | (联系我们) | |
1-1975-08 | 6419-24 | L/S24 | 6.4×11.4 | Tygon®食品用 | (联系我们) | |
1-1975-09 | 6419-35 | L/S35 | 7.9×13.0 | Tygon®食品用 | (联系我们) | |
1-1975-10 | 6419-36 | L/S36 | 9.7×14.6 | Tygon®食品用 | (联系我们) | |
1-1977-01 | 96400-13 | L/S13 | 0.8×4.1 | 过氧化硅处理 | (联系我们) | |
1-1977-02 | 96400-14 | L/S14 | 1.6×4.9〜5.0 | 过氧化硅处理 | (联系我们) | |
1-1977-03 | 96400-16 | L/S16 | 3.1×6.5 | 过氧化硅处理 | (联系我们) | |
1-1977-04 | 96400-25 | L/S25 | 4.8×8.1〜8.2 | 过氧化硅处理 | (联系我们) | |
1-1977-05 | 96400-17 | L/S17 | 6.4×9.7〜9.8 | 过氧化硅处理 | (联系我们) | |
1-1977-06 | 96400-18 | L/S18 | 7.9×11.3 | 过氧化硅处理 | (联系我们) | |
1-1977-07 | 96400-15 | L/S15 | 4.8×9.8〜10.0 | 过氧化硅处理 | (联系我们) | |
1-1977-08 | 96400-24 | L/S24 | 6.4×11.4 | 过氧化硅处理 | (联系我们) | |
1-1977-09 | 96400-35 | L/S35 | 7.9×13.0 | 过氧化硅处理 | (联系我们) | |
1-1977-10 | 96400-36 | L/S36 | 9.7×14.6 | 过氧化硅处理 | (联系我们) | |
1-1978-01 | 96410-13 | L/S13 | 0.8×4.1 | 硅铂处理 | (联系我们) | |
1-1978-02 | 96410-14 | L/S14 | 1.6×4.9〜5.0 | 硅铂处理 | (联系我们) | |
1-1978-03 | 96410-16 | L/S16 | 3.1×6.5 | 硅铂处理 | (联系我们) | |
1-1978-04 | 96410-25 | L/S25 | 4.8×8.1〜8.2 | 硅铂处理 | (联系我们) | |
1-1978-05 | 96410-17 | L/S17 | 6.4×9.7〜9.8 | 硅铂处理 | (联系我们) | |
1-1978-06 | 96410-18 | L/S18 | 7.9×11.3 | 硅铂处理 | (联系我们) | |
1-1978-07 | 96410-15 | L/S15 | 4.8×9.8〜10.0 | 硅铂处理 | (联系我们) | |
1-1978-08 | 96410-24 | L/S24 | 6.4×11.4 | 硅铂处理 | (联系我们) | |
1-1978-09 | 96410-35 | L/S35 | 7.9×13.0 | 硅铂处理 | (联系我们) | |
1-1978-10 | 96410-36 | L/S36 | 9.7×14.6 | 硅铂处理 | (联系我们) | |
1-1649-01 | 96412-13 | L/S13 | 0.8×4.1 | FDA氟橡胶 | (联系我们) | |
1-1649-02 | 96412-14 | L/S14 | 1.6×4.9〜5.0 | FDA氟橡胶 | (联系我们) | |
1-1649-03 | 96412-16 | L/S16 | 3.1×6.5 | FDA氟橡胶 | (联系我们) | |
1-1649-04 | 96412-25 | L/S25 | 4.8×8.1〜8.2 | FDA氟橡胶 | (联系我们) | |
1-1649-05 | 96412-17 | L/S17 | 6.4×9.7〜9.8 | FDA氟橡胶 | (联系我们) | |
1-1649-06 | 96412-18 | L/S18 | 7.9×11.3 | FDA氟橡胶 | (联系我们) | |
1-1649-07 | 96412-15 | L/S15 | 4.8×9.8〜10.0 | FDA氟橡胶 | (联系我们) | |
1-1649-08 | 96412-24 | L/S24 | 6.4×11.4 | FDA氟橡胶 | (联系我们) | |
1-1649-09 | 96412-35 | L/S35 | 7.9×13.0 | FDA氟橡胶 | (联系我们) | |
1-1649-10 | 96412-36 | L/S36 | 9.7×14.6 | FDA氟橡胶 | (联系我们) |
商品属性
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 送液泵用管 送液ポンプ用チューブ TUBE-GJ056193 |
型号 | 1-1972-01|||1-1972-02|||1-1972-03|||1-1972-04|||1-1972-05|||1-1972-06|||1-1972-07|||1-1972-08|||1-1972-09|||1-1972-10|||1-1973-01|||1-1973-02|||1-1973-03|||1-1973-04|||1-1973-05|||1-1973-06|||1-1973-07|||1-1973-08|||1-1973-09|||1-1973-10|||1-1974-01|||1-1974-02|||1-1974-03|||1-1974-04|||1-1974-05|||1-1974-06|||1-1974-07|||1-1974-08|||1-1974-09|||1-1974-10|||1-1975-01|||1-1975-02|||1-1975-03|||1-1975-04|||1-1975-05|||1-1975-06|||1-1975-07|||1-1975-08|||1-1975-09|||1-1975-10|||1-1977-01|||1-1977-02|||1-1977-03|||1-1977-04|||1-1977-05|||1-1977-06|||1-1977-07|||1-1977-08|||1-1977-09|||1-1977-10|||1-1978-01|||1-1978-02|||1-1978-03|||1-1978-04|||1-1978-05|||1-1978-06|||1-1978-07|||1-1978-08|||1-1978-09|||1-1978-10|||1-1649-01|||1-1649-02|||1-1649-03|||1-1649-04|||1-1649-05|||1-1649-06|||1-1649-07|||1-1649-08|||1-1649-09|||1-1649-10 |
类别 | 实验室常规设备|||加压・减压泵 |
特点 |
|
规格 |
|
备注 | ※目录刊载页:易购安实验用仪器・耗材目录6000号83页 |
商品咨询
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。