干式真空泵 ドライ真空ポンプ PUMP VACUUM DRY-C1-671-05|||C1-671-06|||C1-671-07|||C1-671-08|||C1-671-09|||C1-671-10|||C1-671-11|||C1-671-12|||C1-671-13|||C1-671-14|||C1-671-15|||C1-671-16
〇标记表示内置卸荷阀
※,◎标记表示卸荷阀为选件。
※当隔膜型干式真空泵停机时,极快地向泵头内部导入空气,使泵头与外侧没有压差的机构。
※目录刊载页:易购安实验用仪器・耗材目录6000号93页
特点
- 隔膜型产品,无声无振动。
规格
- 内置热保护器
相关商品
编号 | 型号 | 排气速度(ℓ/min) | 到达压力(kPa) | 吸气口径(φmm) | 电源(V) | 尺寸(mm) | 重量(㎏) | 库存 | 备考 |
C1-671-05 | DA-15D | 12 | 6.65 | OD9×ID5 | 220 | 125×203×182 | 3.9 | (联系我们) | |
C1-671-06 | ◎DA-20D | 20 | 5.3 | OD9×ID5 | 220 | 118×236×184 | 7.2 | (联系我们) | |
C1-671-07 | DA-30S | 24 | 26.6 | OD9×ID5 | 220 | 125×203×182 | 3.9 | (联系我们) | |
C1-671-08 | DA-30D | 30 | 6.7 | OD9×ID5 | 220 | 212×278×224.5 | 11 | (联系我们) | |
C1-671-09 | ◎DA-40S | 40 | 19.9 | OD9×ID5 | 220 | 128×236×184 | 7.2 | (联系我们) | |
C1-671-10 | DA-60S | 60 | 21.3 | OD9×ID5 | 220 | 212×278×224.5 | 11 | (联系我们) | |
C1-671-11 | 〇DA-60D | 60 | 3.32 | OD14×ID9 | 220 | 156×347×238 | 19 | (联系我们) | |
C1-671-12 | 〇DA-120S | 120 | 13.3 | OD14×ID9 | 220 | 162×347×238 | 19 | (联系我们) | |
C1-671-13 | DA-121D | 120 | 3.3 | OD16×ID12 | 220 | 207×411×285 | 26 | (联系我们) | |
C1-671-14 | DA-241S | 240 | 16 | OD16×ID12 | 220 | 207×411×285 | 26 | (联系我们) | |
C1-671-15 | DAT-50D | 50 | 3.3 | OD12×ID8 | 100 | 150×232×305 | 11 | (联系我们) | |
C1-671-16 | DAT-100S | 100 | 13.3 | OD12×ID8 | 220 | 150×232×305 | 11 | (联系我们) |
商品属性
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 干式真空泵 ドライ真空ポンプ PUMP VACUUM DRY-G039001 |
型号 | C1-671-05|||C1-671-06|||C1-671-07|||C1-671-08|||C1-671-09|||C1-671-10|||C1-671-11|||C1-671-12|||C1-671-13|||C1-671-14|||C1-671-15|||C1-671-16 |
类别 | 实验室常规设备|||加压・减压泵 |
特点 |
|
规格 |
|
备注 | 〇标记表示内置卸荷阀 ※目录刊载页:易购安实验用仪器・耗材目录6000号93页 |
商品咨询
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。