流动吸光比色皿 セル FLOW THROUGH CELL-CC-2055-01|||CC-2055-02|||CC-2055-03|||CC-2055-04|||CC-2055-05|||CC-2055-06|||CC-2055-07|||CC-2055-08|||CC-2055-09|||CC-2055-10|||CC-2055-11|||CC-2055-12|||CC-2055-13
※目录刊载页:易购安实验用仪器・耗材目录6000号372页
规格
- 材质:石英
- 波长范围:石英:200-2500nm
- 数量:1个





相关商品
编号 | 型号 | 容量(μℓ) | 光程(mm) | 尺寸(mm) | 孔径(mm) | 库存 | 备考 |
CC-2055-01 | 170700-0.1-40 | 6.2 | 0.1 | 35×12.5×12.5 | 17.5×3.5 | (联系我们) | |
CC-2055-02 | 170700-0.2-40 | 12.4 | 0.2 | 35×12.5×12.5 | 17.5×3.5 | (联系我们) | |
CC-2055-03 | 170700-0.5-40 | 31 | 0.5 | 35×12.5×12.5 | 17.5×3.5 | (联系我们) | |
CC-2055-04 | 170-700-1-40 | 62 | 1.0 | 35×12.5×12.5 | 17.5×3.5 | (联系我们) | |
CC-2055-05 | 170-700-2-40 | 124 | 2.0 | 35×12.5×12.5 | 17.5×3.5 | (联系我们) | |
CC-2055-06 | 1767005-85-40 | 195 | 5.0 | 35×12.5×12.5 | 17.5×3.5(中心高度:8.5) | (联系我们) | |
CC-2055-07 | 1767005-15-40 | 195 | 5.0 | 35×12.5×12.5 | 17.5×3.5(中心高度:1.5) | (联系我们) | |
CC-2055-08 | 1767008510-40 | 390 | 10 | 35×12.5×12.5 | 17.5×3.5(中心高度:8.5) | (联系我们) | |
CC-2055-09 | 1767001510-40 | 390 | 10 | 35×12.5×12.5 | 17.5×3.5(中心高度:1.5) | (联系我们) | |
CC-2055-10 | 1787108510-40 | 80 | 10 | 35×12.5×12.5 | φ3(中心高度:8.5) | (联系我们) | |
CC-2055-11 | 178-710-10-40 | 80 | 10 | 35×12.5×12.5 | φ3(中心高度:15) | (联系我们) | |
CC-2055-12 | 175-15-10-40 | 750 | 10 | 45×12.5×12.5 | φ3(中心高度:15) | (联系我们) | |
CC-2055-13 | 176-15-10-40 | 450 | 10 | 45×12.5×12.5 | φ3(中心高度:15) | (联系我们) |
商品属性
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 流动吸光比色皿 セル FLOW THROUGH CELL-TC2055 |
型号 | CC-2055-01|||CC-2055-02|||CC-2055-03|||CC-2055-04|||CC-2055-05|||CC-2055-06|||CC-2055-07|||CC-2055-08|||CC-2055-09|||CC-2055-10|||CC-2055-11|||CC-2055-12|||CC-2055-13 |
类别 | 培养・分离・分析|||分析・检查相关用品 |
特点 | |
规格 |
|
备注 | ※目录刊载页:易购安实验用仪器・耗材目录6000号372页 |







商品咨询
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。