全容吸移管 ホールピペット PIPET GLASS-1-8570-01|||1-8570-02|||1-8570-03|||1-8570-04|||1-8570-05|||1-8570-06|||1-8570-07|||1-8570-08|||1-8570-09|||1-8570-10|||1-8570-11|||1-8570-12|||1-8570-13|||1-8570-14|||1-8570-15|||1-8570-16|||1-8570-17|||1-8570-18|||1-8570-19|||1-8570-20|||1-8570-21|||1-8570-22|||1-8570-23|||1-8570-24|||1-8570-25
※目录刊载页:易购安实验用仪器・耗材目录6000号467页
规格
- JIS R 3505规格产品A级(带标记)
- 容量精度・批号标记于筒体
- 可提供溯源体系图・检查成绩书

相关商品
编号 | 容量(mℓ) | 容许误差(mℓ) | 全长(mm) | 球形管部外径(mm) | 上部外径(mm) | 色码 | 库存 | 备考 |
1-8570-01 | 0.1 | ±0.005 | 300 | - | 5 | 蓝 | (联系我们) | |
1-8570-02 | 0.2 | ±0.005 | 300 | - | 5 | 红 | (联系我们) | |
1-8570-03 | 0.3 | ±0.005 | 300 | - | 5 | 黄色 | (联系我们) | |
1-8570-04 | 0.4 | ±0.005 | 300 | - | 5 | 红色2支 | (联系我们) | |
1-8570-05 | 0.5 | ±0.005 | 300 | φ6.3 | 4 | 黑色2支 | (联系我们) | |
1-8570-06 | 1 | ±0.006 | 350 | φ6 | 4.6 | 蓝色 | (联系我们) | |
1-8570-07 | 1.5 | ±0.01 | 350 | φ6.8 | 5.2 | 黄色2支 | (联系我们) | |
1-8570-08 | 2 | ±0.006 | 350 | φ8.3 | 5.2 | 橙色 | (联系我们) | |
1-8570-09 | 2.5 | ±0.01 | 350 | φ8.8 | 5.2 | 蓝色2支 | (联系我们) | |
1-8570-10 | 3 | ±0.01 | 350 | φ9.7 | 5.2 | 黑色 | (联系我们) | |
1-8570-11 | 4 | ±0.01 | 380 | φ10.2 | 6.6 | 红色2支 | (联系我们) | |
1-8570-12 | 5 | ±0.01 | 380 | φ11.2 | 6.6 | 白色 | (联系我们) | |
1-8570-13 | 6 | ±0.02 | 395 | φ12.2 | 7 | 橙色2支 | (联系我们) | |
1-8570-14 | 7 | ±0.02 | 405 | φ13 | 7 | 绿色2支 | (联系我们) | |
1-8570-15 | 8 | ±0.02 | 410 | φ13.8 | 7 | 蓝色 | (联系我们) | |
1-8570-16 | 9 | ±0.02 | 410 | φ14.3 | 7 | 黑色 | (联系我们) | |
1-8570-17 | 10 | ±0.02 | 440 | φ14.9 | 7 | 红色 | (联系我们) | |
1-8570-18 | 15 | ±0.03 | 440 | φ18 | 7 | 绿色 | (联系我们) | |
1-8570-19 | 20 | ±0.03 | 470 | φ22 | 8 | 黄色 | (联系我们) | |
1-8570-20 | 25 | ±0.03 | 480 | φ25 | 8 | 蓝色 | (联系我们) | |
1-8570-21 | 30 | ±0.05 | 480 | φ25 | 8 | 黑色 | (联系我们) | |
1-8570-22 | 40 | ±0.05 | 510 | φ30 | 8 | 白色 | (联系我们) | |
1-8570-23 | 50 | ±0.05 | 540 | φ30 | 8 | 红色 | (联系我们) | |
1-8570-24 | 100 | ±0.08 | 600 | φ40 | 9 | 黄色 | (联系我们) | |
1-8570-25 | 200 | ±0.1 | 700 | φ48 | 10 | 蓝色 | (联系我们) |
商品属性
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 全容吸移管 ホールピペット PIPET GLASS-glass00015 |
型号 | 1-8570-01|||1-8570-02|||1-8570-03|||1-8570-04|||1-8570-05|||1-8570-06|||1-8570-07|||1-8570-08|||1-8570-09|||1-8570-10|||1-8570-11|||1-8570-12|||1-8570-13|||1-8570-14|||1-8570-15|||1-8570-16|||1-8570-17|||1-8570-18|||1-8570-19|||1-8570-20|||1-8570-21|||1-8570-22|||1-8570-23|||1-8570-24|||1-8570-25 |
类别 | 实验室仪器及耗材|||玻璃・塑料量具 |
特点 | |
规格 |
|
备注 | ※目录刊载页:易购安实验用仪器・耗材目录6000号467页 |



商品咨询
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。