游标卡尺 ノギス MICROMETER-CC-1052-13|||CC-1052-14|||CC-1052-15|||CC-1052-16|||CC-1052-18|||CC-1052-19|||CC-1052-20|||CC-1052-21|||CC-1052-22|||CC-1052-23|||CC-1052-24|||CC-1052-25|||CC-1052-26|||CC-1052-27|||CC-1052-28|||CC-1052-30|||CC-1052-31|||CC-1052-32|||CC-1052-33|||CC-1052-34|||CC-1052-35|||CC-1052-37
※目录刊载页:易购安实验用仪器・耗材目录6000号561页
特点
- 简洁、基本的设计。
- 可测量外径、内径、深度和阶差。
- 较小的游标面角度(14度)、便于读数。
- 滑块上装有锁紧螺钉。
- 可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。
相关商品
编号 | 型号 | 类型 | 测量范围 | 测量范围上侧刻度 | 精度 | 读数值下侧刻度 | 读数值上侧刻度 | 库存 | 备考 |
CC-1052-13 | 530-102 | 公制型 | 0~150mm | - | ±0.05mm | 0.05mm | - | (联系我们) | |
CC-1052-14 | 530-101 | 公制型 | 0~150mm | - | ±0.05mm | 0.05mm | - | (联系我们) | |
CC-1052-15 | 530-320 | 公制型 | 0~150mm | - | ±0.05mm | 0.05mm | - | (联系我们) | |
CC-1052-16 | 530-335 | 公制型 | 0~150mm | - | ±0.05mm | 0.05mm | - | (联系我们) | |
CC-1052-18 | 530-122 | 公制型 | 0~150mm | - | ±0.03mm | 0.02mm | - | (联系我们) | |
CC-1052-19 | 530-108 | 公制型 | 0~200mm | - | ±0.05mm | 0.05mm | - | (联系我们) | |
CC-1052-20 | 530-321 | 公制型 | 0~200mm | - | ±0.05mm | 0.05mm | - | (联系我们) | |
CC-1052-21 | 530-123 | 公制型 | 0~200mm | - | ±0.03mm | 0.02mm | - | (联系我们) | |
CC-1052-22 | 530-109 | 公制型 | 0~300mm | - | ±0.08mm | 0.05mm | - | (联系我们) | |
CC-1052-23 | 530-322 | 公制型 | 0~300mm | - | ±0.04mm | 0.05mm | - | (联系我们) | |
CC-1052-24 | 530-124 | 公制型 | 0~300mm | - | ±0.07mm | 0.02mm | - | (联系我们) | |
CC-1052-25 | 530-501 | 公制型 | 0~600mm | - | ±0.10mm | 0.05mm | - | (联系我们) | |
CC-1052-26 | 530-502 | 公制型 | 0~1000mm | - | ±0.15mm | 0.05mm | - | (联系我们) | |
CC-1052-27 | 530-104 | 英制/公制型 | 0~150mm | 0~6 | ±0.05mm | 0.05mm | - | (联系我们) | |
CC-1052-28 | 530-316 | 英制/公制型 | 0~150mm | 0~6 | ±0.05mm | 0.05mm | - | (联系我们) | |
CC-1052-30 | 530-312 | 英制/公制型 | 0~150mm | 0~6 | ±0.03mm | 0.05mm | 1/128 | (联系我们) | |
CC-1052-31 | 530-114 | 英制/公制型 | 0~200mm | 0~8 | ±0.05mm | 0.05mm | 1/128 | (联系我们) | |
CC-1052-32 | 530-118 | 英制/公制型 | 0~200mm | 0~8 | ±0.03mm | 0.02mm | .001 | (联系我们) | |
CC-1052-33 | 530-115 | 英制/公制型 | 0~300mm | 0~12 | ±0.08mm | 0.05mm | 1/128 | (联系我们) | |
CC-1052-34 | 530-119 | 英制/公制型 | 0~300mm | 0~12 | ±0.04mm | 0.02mm | .001 | (联系我们) | |
CC-1052-35 | 530-105 | 英制型 | 0~6 | 0~6 | ±0.0015 | .001 | 1/128 | (联系我们) | |
CC-1052-37 | 530-116 | 英制型 | 0~8 | 0~6 | ±0.0015 | .001 | 1/128 | (联系我们) |
商品属性
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 游标卡尺 ノギス MICROMETER-C3058771-1 |
型号 | CC-1052-13|||CC-1052-14|||CC-1052-15|||CC-1052-16|||CC-1052-18|||CC-1052-19|||CC-1052-20|||CC-1052-21|||CC-1052-22|||CC-1052-23|||CC-1052-24|||CC-1052-25|||CC-1052-26|||CC-1052-27|||CC-1052-28|||CC-1052-30|||CC-1052-31|||CC-1052-32|||CC-1052-33|||CC-1052-34|||CC-1052-35|||CC-1052-37 |
类别 | 实验室用品|||工具类 |
特点 |
|
规格 | |
备注 | ※目录刊载页:易购安实验用仪器・耗材目录6000号561页 |
商品咨询
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。