完全吸收型激光防护镜 レーザー光完全吸収メガネ SAFETY GLASSES LASER-1-6700-01|||1-6700-02|||1-8128-01|||1-6700-03|||1-6697-03|||1-6700-04|||1-8128-02|||1-6700-05|||1-6697-05|||1-6700-06|||1-8128-03|||1-6700-07|||1-6697-07|||1-6700-08|||1-6697-08|||2-7545-01
※准分子、YAG(3倍波、4倍波)以外、ArF193nm、KrF248nm、XeCI308nm、Ne-N2334nm・337nm、He-Cd325均可使用。
※目录刊载页:易购安实验用仪器・耗材目录6000号615页
规格
- <YL-130系列>
- 材质:镜框/聚碳酸脂、镜片/聚强化保护膜
- 带边
- 可与带度数眼镜同时使用
<YL-295系列> - 材质:镜框/尼龙、镜片/聚碳酸酯硬化涂层
- 侧面密封
<YL-717系列> - 材质:镜框/尼龙・PC(聚碳酸酯)、镜片/聚碳酸酯硬化涂层
- 带上下檐、侧面密封
- 可调整前框角度、镜腿长度
- 可与带度数眼镜同时使用
<YL-331系列> - 材质:镜框/PC(聚碳酸酯)、镜片/聚碳酸酯硬化涂层
- 带侧面密封
- 可与带度数眼镜同时使用
相关商品
编号 | 型号 | 镜片名称 | 镜片颜色标准可见光线透过率 | 可使用激光种类 | 波长(nm) | 光学浓度(OD) | 库存 | 备考 |
1-6700-01 | YL-717 | Excited Dimmer | 透明色85%● | Excited Dimmer各种・YAG4倍波・YAG3倍波 | 190~380・266・355 | 10以上 | (联系我们) | |
1-6700-02 | YL-717 | 氩 | 橙45%● | 氩・He-Cd | 457.9・488・514.5・441.6 | 10以上 | (联系我们) | |
1-8128-01 | YL-130 | YAG2倍波 | 红色16%● | Nd-YAG2倍波 | 532 | 10以上 | (联系我们) | |
1-6700-03 | YL-717 | YAG2倍波 | 红色16%● | Nd-YAG2倍波 | 532 | 10以上 | (联系我们) | |
1-6697-03 | YL-331 | YAG2倍波 | 红色16%● | Nd-YAG2倍波 | 532 | 10以上 | (联系我们) | |
1-6700-04 | YL-171 | 氦氖 | 蓝色25%● | He-Ne・金蒸气・Kr・可视光半导体 | 632.8・627.8・647.1・676.4・635~680 | 5以上 | (联系我们) | |
1-8128-02 | YL-130 | 翠绿宝石 | 粉红30%● | 翠绿宝石・半导体・Ti-蓝宝石 | 755・750~800・800~850・750~850 | 6以上・4~10以上・10~4以上・4以上 | (联系我们) | |
1-6700-05 | YL-717 | 翠绿宝石 | 粉红30%● | 翠绿宝石・半导体・Ti-蓝宝石 | 755・750~800・800~850・750~850 | 6以上・4~10以上・10~4以上・4以上 | (联系我们) | |
1-6697-05 | YL-331 | 翠绿宝石 | 粉红30%● | 翠绿宝石・半导体・Ti-蓝宝石 | 755・750~800・800~850・750~850 | 6以上・4~10以上・10~4以上・4以上 | (联系我们) | |
1-6700-06 | YL-717 | 半导体Ⅱ | 绿色27%● | 半导体 | 790~910 | 3~6以上 | (联系我们) | |
1-8128-03 | YL-130 | YAG | 绿色50%● | YAG・Nd-YLF | 1064・1047・1053 | 6以上 | (联系我们) | |
1-6700-07 | YL-717 | YAG | 绿色50%● | YAG・Nd-YLF | 1064・1047・1053 | 6以上 | (联系我们) | |
1-6697-07 | YL-331 | YAG | 绿色50%● | YAG・Nd-YLF | 1064・1047・1053 | 6以上 | (联系我们) | |
1-6700-08 | YL-717 | 碳酸气 | 绿色60%● | 碳酸气 | 10600・10600 | 5以上・6以上 | (联系我们) | |
1-6697-08 | YL-331 | 碳酸气 | 绿色60%● | 碳酸气 | 10600・10600 | 5以上・6以上 | (联系我们) | |
2-7545-01 | YL-331LD-YAG | 半导体YAG | 绿色40%● | 半导体・红外线 | 800~810・900~1100 | 7以上 | (联系我们) |
商品属性
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 完全吸收型激光防护镜 レーザー光完全吸収メガネ SAFETY GLASSES LASER-200311014577 |
型号 | 1-6700-01|||1-6700-02|||1-8128-01|||1-6700-03|||1-6697-03|||1-6700-04|||1-8128-02|||1-6700-05|||1-6697-05|||1-6700-06|||1-8128-03|||1-6700-07|||1-6697-07|||1-6700-08|||1-6697-08|||2-7545-01 |
类别 | 安全防护用品|||安全用品(口罩・保护镜) |
特点 | |
规格 |
|
备注 | ※准分子、YAG(3倍波、4倍波)以外、ArF193nm、KrF248nm、XeCI308nm、Ne-N2334nm・337nm、He-Cd325均可使用。 ※目录刊载页:易购安实验用仪器・耗材目录6000号615页 |
商品咨询
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。