毛细管(EM MEISTER ringcaps®) EMマイスターリングキャップス® CAPILLARY-2-454-01|||2-454-02|||2-454-03|||2-454-04|||2-454-05|||2-454-06|||2-454-07|||2-454-08|||2-454-09|||2-454-10|||2-454-11|||2-454-12
编号 | 容量(μℓ) | 刻度(个) | 外径/内径(mm) | 数量 | 库存 | 报价 | 备考 |
2-454-01 | 5 | 5 | φ1.10/φ0.29 | 1个(250支) | 有(日本) | |
2-454-02 | 10 | 2 | φ1.10/φ0.47 | 1个(250支) | 有(日本) | |
2-454-03 | 10 | 1 | φ1.10/φ0.47 | 1个(250支) | 有(日本) | |
2-454-04 | 20 | 1 | φ1.30/φ0.63 | 1个(250支) | 有(日本) | |
2-454-05 | 25 | 1 | φ1.30/φ0.72 | 1个(250支) | 有(日本) | |
2-454-06 | 44.7 | 1 | φ1.30/φ1.02 | 1个(250支) | 有(日本) | |
2-454-07 | 50 | 1 | φ1.30/φ1.05 | 1个(250支) | 有(日本) | |
2-454-08 | 40 | 2 | φ1.30/φ1.02 | 1个(250支) | 有(日本) | |
2-454-09 | 100 | 1 | φ1.80/φ1.40 | 1个(250支) | 有(日本) | |
2-454-10 | 100 | 2 | φ1.80/φ1.40 | 1个(250支) | 有(日本) | |
2-454-11 | 200 | 2 | φ2.40/φ1.90 | 1个(100支) | 有(日本) | |
2-454-12 | 44.7肝素化 | 1 | φ1.30/φ1.02 | 1个(250支) | 有(日本) | |
化学·制药·食品·研究所|||培养·分离·分析关联品|||分离·分注仪器·用品
特点
规格
- 材质:DURAN®玻璃
- 长:125mm
<2-454-01> - 精度:≦0.30%、偏差/≦0.6%
<2-454-02~12> - 精度:≦0.25%、偏差/≦0.5%
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 毛细管(EM MEISTER ringcaps®) EMマイスターリングキャップス® CAPILLARY-1207608 |
型号 | 2-454-01|||2-454-02|||2-454-03|||2-454-04|||2-454-05|||2-454-06|||2-454-07|||2-454-08|||2-454-09|||2-454-10|||2-454-11|||2-454-12 |
类别 | 化学·制药·食品·研究所|||培养·分离·分析关联品|||分离·分注仪器·用品 |
关键字 | 偏差,精度,目录,请和下段EM MEISTER微量移液器(2-453-15)结合使用。 目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所A-106页 |
商品咨询