分析天平(AU系列) 分析天秤 BALANCE-C1-6904-02|||C1-6904-01|||C1-6904-05|||C1-6904-04|||C1-6904-03|||C1-6903-03|||C1-6903-02|||C1-6903-01|||C1-6902-02|||C1-6902-01
编号 | 型号 | 称量(g) | 最小显示(mg) | 秤盘尺寸(mm) | 库存 | 报价 | 备考 |
C1-6904-02 | AUW220D | 220/82 | 0.1/0.01 | φ80 | 没有(联系我们) | |
C1-6904-01 | AUW120D | 120/42 | 0.1/0.01 | φ80 | 没有(联系我们) | |
C1-6904-05 | AUW320 | 320 | 0.1 | φ80 | 没有(联系我们) | |
C1-6904-04 | AUW220 | 220 | 0.1 | φ80 | 没有(联系我们) | |
C1-6904-03 | AUW120 | 120 | 0.1 | φ80 | 没有(联系我们) | |
C1-6903-03 | AUX320 | 320 | 0.1 | φ80 | 没有(联系我们) | |
C1-6903-02 | AUX220 | 220 | 0.1 | φ80 | 没有(联系我们) | |
C1-6903-01 | AUX120 | 120 | 0.1 | φ80 | 没有(联系我们) | |
C1-6902-02 | AUY220 | 220 | 0.1 | φ80 | 没有(联系我们) | |
C1-6902-01 | AUY120 | 120 | 0.1 | φ80 | 没有(联系我们) | |
机电·电子·机械·制造|||研究·生产现场用通用仪器|||物性·物理量测定仪器
特点
- 具有出色的耐冲击性、温度特性、响应性。
- 内置RS-232C接口,可以向Windows®电脑的Excel等直接输入天平的数据。
- 可以选择个数、%、克拉等多种计量模式。
规格
规格表1(pdf)
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 分析天平(AU系列) 分析天秤 BALANCE-2692008 |
型号 | C1-6904-02|||C1-6904-01|||C1-6904-05|||C1-6904-04|||C1-6904-03|||C1-6903-03|||C1-6903-02|||C1-6903-01|||C1-6902-02|||C1-6902-01 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||研究·生产现场用通用仪器|||物性·物理量测定仪器 |
关键字 | 目录,天平,规格,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-152页 目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-152页 |
商品咨询