防水・防尘数字台秤 防水・防塵デジタル台はかり SCALE-1-5759-01|||1-5759-02|||1-5759-03|||1-5759-04|||1-5759-05|||1-5759-06
编号 | 型号 | 称量(㎏) | 最小显示(㎏) | 库存 | 报价 | 备考 |
1-5759-01 | HV-15KGL | 3/6/15 | 0.001/0.002/0.005 | 有(日本) | |
1-5759-02 | HV-60KGL | 15/30/60 | 0.005/0.01/0.02 | 有(日本) | |
1-5759-03 | HV-200KGL | 60/150/220 | 0.02/0.05/0.1 | 有(日本) | |
1-5759-04 | HV-15KGV | 3/6/15 | 0.001/0.002/0.005 | 有(日本) | |
1-5759-05 | HV-60KGV | 15/30/60 | 0.005/0.01/0.02 | 有(日本) | |
1-5759-06 | HV-200KGV | 60/150/220 | 0.02/0.05/0.1 | 有(日本) | |
机电·电子·机械·制造|||研究·生产现场用通用仪器|||物性·物理量测定仪器
特点
- 称量和最小显示的组合可自动进行3级切换。
- 还可使用干电池(HV-15・60・200KGL)。
- HV-GV型采用了即使在黑暗场所也能看清的荧光显示。
- 搭载了显示计量值的计较结果的比较仪功能、多个计量值的合计功能等功能。
规格
规格表1(pdf)规格表2(pdf)
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 防水・防尘数字台秤 防水・防塵デジタル台はかり SCALE-2731473 |
型号 | 1-5759-01|||1-5759-02|||1-5759-03|||1-5759-04|||1-5759-05|||1-5759-06 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||研究·生产现场用通用仪器|||物性·物理量测定仪器 |
关键字 | 目录,规格,功能,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-166页 目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-166页 |
商品咨询