液量計(圆锥形) 液量計(円錐) BEAKER GLASS-6-248-01|||6-248-02|||6-248-08|||6-248-03|||6-248-04|||6-248-05
编号 | 容量(mℓ) | 一刻度(mℓ) | 外径(mm) | 高(mm) | 体积容许误差(mℓ) | 库存 | 报价 | 备考 |
6-248-01 | 10 | 1 | φ26 | 100±5 | ±0.4 | 有(日本) | |
6-248-02 | 20 | 1 | φ31 | 130±5 | ±0.4 | 有(日本) | |
6-248-08 | 30 | 1 | φ40 | 135±10 | ±1.0 | 有(日本) | |
6-248-03 | 50 | 5 | φ48 | 135±10 | ±1.0 | 有(日本) | |
6-248-04 | 100 | 5(最大50mℓ)10(50~100mℓ) | φ62 | 155±10 | ±1.0 | 有(日本) | |
6-248-05 | 200 | 10 | φ75 | 190±10 | ±2.0 | 有(日本) | |
研究室·工厂用容器|||计量容器|||滴定管·液量计|||液量计·比色管
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 液量計(圆锥形) 液量計(円錐) BEAKER GLASS-3102163 |
型号 | 6-248-01|||6-248-02|||6-248-08|||6-248-03|||6-248-04|||6-248-05 |
类别 | 研究室·工厂用容器|||计量容器|||滴定管·液量计|||液量计·比色管 |
关键字 | 目录,圆锥形,证明书,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所A-140页 目录刊载页:Bottle Navi 研究室/工厂用容器的专业目录92页 |
商品咨询